Incidencias
| Min. | Incidencias | N° | Nombre del jugador | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 5' | 15 | Jeffrén Suárez | España | |
| 36' | 3 | Robert Flessers | Alemania | |
| 40' | 5 | Gerard Piqué | España | |
| 45' | 11 | Diego Capel | España | |
| 46' | 4 15 | Jerome Boateng (fuera) Daniel Halfar (dentro) | Alemania | |
| 47' | 18 | Alberto Bueno | España | |
| 51' | 12 | Daniel Garcia Ortega | España | |
| 54' | 13 | Daniel Adlung | Alemania | |
| 55' | 15 | Daniel Halfar | Alemania | |
| 56' | 11 10 | Rouwen Hennings (fuera) Abdenour Amachaibou (dentro) | Alemania | |
| 58' | 11 10 | Diego Capel (fuera) Esteban Granero (dentro) | España | |
| 65' | 15 | Daniel Halfar | Alemania | |
| 66' | 16 9 | Patrick Ebert (fuera) Timo Kunert (dentro) | Alemania | |
| 79' | 18 17 | Alberto Bueno (fuera) Gorka Elustondo (dentro) | España | |
| 79' | 15 | Jeffrén Suárez | España | |
| 81' | 6 | Mario Suárez | España | |
| 81' | 8 | Javi García | España | |
| 82' | 17 | Kevin-Prince Boateng | Alemania | |
| 84' | 15 14 | Jeffrén Suárez (fuera) Marc Pedraza (dentro) | España |
| Goles | Gol en propia puerta | Penaltis | Penalti fallado | ||||
| Tarjeta amarilla(s) | Tarjeta roja(s) | Doble amarilla | Cambio |








