1960/61: La Fiorentina siempre dominó
Jueves, 1 de junio de 1961| Rangers FC - Fiorentina AC 0-2 Partido de ida de la final Recopa de Europa de la UEFA, miércoles 17 de mayo de 1961 Estadio Ibrox, Glasgow |
| Fiorentina AC - Rangers FC 2-1 Partido de vuelta de la final Recopa de Europa de la UEFA, sábado 27 de mayo de 1961 Estadio Comunale, Florencia |
Los equipos de diez federaciones nacionales comenzaron a disputar por primera vez esta competición no oficial, en la cual, entre otras, estaban ausentes Francia, Portugal y España. El Rangers FC derrotó al Wolverhampton Wanderers AFC por 3-1 en las semifinales de la competición, mientras que el Fiorentina AC eliminó al NK Dinamo Zagreb: venció por 0-3 en casa y por 1-0 en Croacia.
Dos goles de ventaja
La final se disputó a doble partido, como si de una eliminatoria a ida y vuelta se tratase. La Fiorentina jugó en el primer encuentro con el segundo equipo y el 'experimento' le salió bien. El brillante extremo sueco, Kurt Hamrin, dio todo un recital ante 80.000 aficionados en Ibrox Park. Superó siempre a la defensa del Rangers, y sus pases a Luigi Milan facilitaron que éste hiciera los dos goles de su equipo en los minutos 12 y 88, dando el triunfo a la Fiorentina por 0-2. Milan perforó de nuevo la defensa del Rangers en el minuto 12 del partido de vuelta disputado en Florencia, ante 50.000 espectadores. Sin embargo, los escoceses no se dieron por vencidos y empataron por mediación de Alexander Scout cuando se cumplía la hora de juego. Posteriormente, Hamrin hizo el 2-1 para la Fiorentina. En el global se impuso por 4-1, y se llevó entonces la primera edición de la competición que sería llamada a la postre Recopa de Europa de la UEFA.
| Rangers FC - Fiorentina AC | 0 - 2 |
| Fase | Final |
| Descanso | 0 - 1 |
| Fecha | 17.05.1961 |
| Hora | 19:30:00 |
| Estadio | Ibrox |
| Ciudad | Glasgow |
| Asistencia | 80,000 |
| Árbitro | STEINER Erich (AUT) |
| Ficha del partido | |||
| 12' | MILAN Luigi | ||
| 88' | MILAN Luigi | ||
| Alineaciones | |
| Rangers FC | Fiorentina AC |
| RITCHIE William (G) | ALBERTOSI Enrico (G) |
| SHEARER Robert | ROBOTTI Vincenzo |
| PATERSON Bill | ORZAN Alberto (C) |
| CALDOW Eric (C) | CASTELLETTI Sergio |
| DAVIS Harold | GONFIANTINI Piero |
| BAXTER Jim | RIMBALDO Claudio |
| WILSON Davie | HAMRIN Kurt |
| McMILLAN John | MICHELI Dante |
| SCOTT Alex | DA COSTA Dino |
| BRAND Ralph | MILAN Luigi |
| HUME Robert | PETRIS Gianfranco |
| Entrenadores | |
| SYMON Scott | HIDEGKUTI Nándor |
| Fiorentina AC - Rangers FC | 2 - 1 |
| Fase | Final |
| Descanso | 1 - 1 |
| Fecha | 27.05.1961 |
| Hora | 15:30:00 |
| Estadio | Comunale |
| Ciudad | Florencia |
| Asistencia | 50,000 |
| Árbitro | HERNADY Vilmos (HUN) |
| Ficha partido | |||||
| 12' | MILAN Luigi | ||||
| 15' | SCOTT Alex | ||||
| 86' | HAMRIN Kurt | ||||
| Alineaciones | |
| Fiorentina AC | Rangers FC |
| ALBERTOSI Enrico (G) | RITCHIE William (G) |
| ROBOTTI Vincenzo | SHEARER Robert |
| ORZAN Alberto (C) | PATERSON Bill |
| CASTELLETTI Sergio | CALDOW Eric (C) |
| GONFIANTINI Piero | DAVIS Harold |
| RIMBALDO Claudio | BAXTER Jim |
| HAMRIN Kurt | SCOTT Alex |
| MICHELI Dante | McMILLAN John |
| DA COSTA Dino | MILLAR James |
| MILAN Luigi | BRAND Ralph |
| PETRIS Gianfranco | WILSON Davie |
| Entrenadores | |
| HIDEGKUTI Nándor | SYMON Scott |
©uefa.com 1998-2009. Quedan reservados todos los derechos.














