Play-off
| Fecha | Casa | Resultado | Fuera | |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/08 | Croacia | 0-3 | Italia | Más » |
| 15/04/08 | Rumanía | 2-2 (ag) | República Checa | Más » |
| 15/04/08 | Hungría | 4-3 | Ucrania | Más » |
| 15/04/08 | Portugal | 3-0 | Eslovenia | Más » |
| 13/04/08 | Rusia | 1-1 | Bielorrusia | Más » |
| 12/04/08 | Bosnia-Herzegovina | 0-4 | España | Más » |
| 02/04/08 | República Checa | 1-1 | Rumanía | Más » |
| 02/04/08 | Eslovenia | 1-6 | Portugal | Más » |
| 02/04/08 | Italia | 6-3 | Croacia | Más » |
| 01/04/08 | España | 9-1 | Bosnia-Herzegovina | Más » |
| 01/04/08 | Ucrania | 3-1 | Hungría | Más » |
| 30/03/08 | Bielorrusia | 1-5 | Rusia | Más » |
Actualizado el: 21/08/2008 11:15 HEC
Clave:
- ag:
- Partido resuelto por los goles fuera de casa




















