TAG not defined
Primera fase de clasificación
| Grupo 1 | J | Ptos |
|---|
| Rusia | 2 | 6 |
| Serbia | 2 | 3 |
| Francia | 2 | 0 |
| Grupo 3 | J | Ptos |
|---|
| España | 2 | 6 |
| Croacia | 2 | 3 |
| Georgia | 2 | 0 |
| Grupo 5 | J | Ptos |
|---|
| Rumanía | 3 | 7 |
| Bielorrusia | 3 | 7 |
| Bélgica | 3 | 3 |
| Montenegro | 3 | 0 |
| Grupo 7 | J | Ptos |
|---|
| Eslovenia | 3 | 9 |
| Albania | 3 | 6 |
| Grecia | 3 | 3 |
| Malta | 3 | 0 |
| Grupo 9 | J | Ptos |
|---|
| Portugal | 3 | 9 |
| Eslovaquia | 3 | 6 |
| Letonia | 3 | 0 |
| Turquía | 3 | 3 |
| Grupo 2 | J | Ptos |
|---|
| Holanda | 3 | 4 |
| Lituania | 3 | 5 |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 7 |
| Estonia | 3 | 0 |
| Grupo 4 | J | Ptos |
|---|
| Hungría | 3 | 9 |
| Polonia | 3 | 6 |
| ARY Macedonia | 3 | 3 |
| Inglaterra | 3 | 0 |
| Grupo 6 | J | Ptos |
|---|
| República Checa | 3 | 9 |
| Azerbaiyán | 3 | 6 |
| Armenia | 3 | 0 |
| Finlandia | 3 | 3 |
| Grupo 8 | J | Ptos |
|---|
| Italia | 3 | 9 |
| Kazajstán | 3 | 6 |
| Andorra | 3 | 0 |
| Chipre | 3 | 3 |
| Grupo 10 | J | Ptos |
|---|
| Ucrania | 3 | 9 |
| Israel | 3 | 6 |
| Bulgaria | 3 | 0 |
| Moldavia | 3 | 3 |
- J:
- Partidos jugados
- Ptos:
- Puntos
Actualizado el: 21/08/2008 11:16 HEC