Tercera ronda
| Global | Ida | Vuelta | ||
|---|---|---|---|---|
| Cherno More | 0-2 | Sampdoria | 0-1 » | 0-1 » |
| Gloria | 2-2 | Atlético (ag) | 2-1 » | 0-1 » |
| Otelul | 4-2 | Trabzonspor | 2-1 » | 2-1 » |
| Chornomorets | 1-3 | Lens | 0-0 » | 1-3 » |
| Rapid Wien | 3-1 | Rubin | 3-1 » | 0-0 » |
| Dacia Chisinau | 1-5 | Hamburg | 1-1 » | 0-4 » |
| AA Gent | 2-3 | AaB | 1-1 » | 1-2 » |
| Vėtra | 0-6 | Blackburn | 0-2 » | 0-4 » |
| Hammarby (ag) | 1-1 | Utrecht | 0-0 » | 1-1 » |
| Tobol | 2-0 | OFI | 1-0 » | 1-0 » |
| Kula | 2-4 | Leiria (t.p.) | 1-0 » | 1-4 » |
CLAVE:
- t.p.
- Partido resuelto después de prórroga
- ag
- Partido resuelto por los goles fuera de casa
El equipo que juega en casa el partido de ida aparece primero
El marcador del equipo que juega en casa el partido de ida aparece primero en ambos partidos
Actualizado el: 30/11/2007 11:45 HEC






