Incidencias
| Min. | Incidencias | N° | Nombre del jugador | Club |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | Samuel Eto'o | Barcelona | |
| 16 | 3 | Gerard Piqué | Barcelona | |
| 46 | 8 32 | Anderson (fuera) Carlos Tévez (dentro) | Man. United | |
| 66 | 13 9 | Ji-Sung Park (fuera) Dimitar Berbatov (dentro) | Man. United | |
| 70 | 10 | Lionel Messi | Barcelona | |
| 72 | 14 15 | Thierry Henry (fuera) Seydou Keita (dentro) | Barcelona | |
| 75 | 11 18 | Ryan Giggs (fuera) Paul Scholes (dentro) | Man. United | |
| 78 | 7 | Cristiano Ronaldo | Man. United | |
| 80 | 18 | Paul Scholes | Man. United | |
| 90 + 2 | 8 27 | Andrés Iniesta (fuera) Pedro Rodríguez (dentro) | Barcelona | |
| 90 + 3 | 15 | Nemanja Vidić | Man. United |
| Goles | Gol en propia puerta | Penaltis | Penalti fallado | ||||
| Tarjeta(s) amarilla(s) | Tarjeta(s) roja(s) | Cambio |
- Por favor, tenga en cuenta que esta información es provisional hasta que sea confirmada por los delegados del partido.

























