Primera fase de clasificación
| Tot. | Ida | Vuelta | ||
|---|---|---|---|---|
| FK Sutjeska | 2-3 | FC MTZ-RIPO Minsk (t.p.) | 1-1 Crónica» | 1-2 Crónica» |
| FC Lahti | 4-3 | KS Dinamo Tirana | 4-1 Crónica» | 0-2 Crónica» |
| CS Grevenmacher | 0-6 | FK Vėtra | 0-3 Crónica» | 0-3 Crónica» |
| NSÍ Runavík | 1-6 | Rosenborg BK | 0-3 Crónica» | 1-3 Crónica» |
| Haladás FC (ag) | 2-2 | FC Irtysh Pavlodar | 1-0 Crónica» | 1-2 Crónica» |
| Sligo Rovers FC | 2-3 | KS Vllaznia | 1-2 Crónica» | 1-1 Crónica» |
| FC Olimpi Rustavi | 4-0 | B36 Tórshavn | 2-0 Crónica» | 2-0 Crónica» |
| Anorthosis Famagusta FC | 7-1 | UN Käerjéng 97 | 5-0 Crónica» | 2-1 Crónica» |
| NK Slaven Koprivnica | 1-0 | Birkirkara FC | 1-0 Crónica» | 0-0 Crónica» |
| FC Zimbru Chişinău | 3-2 | FC Okzhetpes Kokshetau | 1-2 Crónica» | 2-0 Crónica» |
| Lisburn Distillery FC | 1-11 | FC Zestafoni | 1-5 Crónica» | 0-6 Crónica» |
| Helsingborgs IF | 4-2 | FC Mika | 3-1 Crónica» | 1-1 Crónica» |
| Valletta FC | 5-2 | Keflavík | 3-0 Crónica» | 2-2 Crónica» |
| FC Dinaburg | 2-1 | JK Nõmme Kalju | 2-1 Crónica» | 0-0 Crónica» |
| FK Budućnost Podgorica | 1-2 | KSP Polonia Warszawa | 0-2 Crónica» | 1-0 Crónica» |
| JK Trans Narva | 1-6 | NK Rudar Velenje | 0-3 Crónica» | 1-3 Crónica» |
| Motherwell FC | 3-1 | Llanelli AFC | 0-1 Crónica» | 3-0 Crónica» |
| FC Banants | 1-2 | NK Široki Brijeg | 0-2 Crónica» | 1-0 Crónica» |
| FC Spartak Trnava | 5-2 | FC İnter Bakı | 2-1 Crónica» | 3-1 Crónica» |
| FC Dinamo Minsk | 3-2 | FK Renova | 2-1 Crónica» | 1-1 Crónica» |
| Randers FC | 7-0 | Linfield FC | 4-0 Crónica» | 3-0 Crónica» |
| Simurq PFC | 0-4 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 0-1 Crónica» | 0-3 Crónica» |
| Fram Reykjavík | 4-2 | The New Saints FC | 2-1 Crónica» | 2-1 Crónica» |
Clave:
- t.p.
- Partido resuelto después de prórroga
- ag
- Partido resuelto por los goles fuera de casa
El equipo que juega en casa el partido de ida aparece primero
El marcador del equipo que juega en casa el partido de ida aparece primero en ambos partidos
Actualizado el: 04/10/2009 18:56 HEC









