Ficha
Nombre:
Gustav Svensson
Dorsal: 13
Equipo: Sweden
Posición: Centrocampista
Fecha de nacimiento: 07.02.1987
Club: Göteborg
Dorsal: 13
Equipo: Sweden
Posición: Centrocampista
Fecha de nacimiento: 07.02.1987
Club: Göteborg
Estadísticas de los jugadores
| Total | Pro/90 min | |
|---|---|---|
| Partidos | 4 | - |
| Minutos jugados | 365 | - |
| Goles | 1 | 0.25 |
| Remates | 2 | 0.49 |
| Asistencias | - | - |
| Fueras de juego | - | - |
| Faltas cometidas | 8 | 1.97 |
| Faltas recibidas | 4 | 0.99 |
| Tarjetas amarillas | - | - |
| Tarjetas rojas | - | - |
Actualizado el: 27/06/2009 04:17 HEC













