Las diez ganadores de cada grupo y los cuatro mejores segundos pasarán a las rondas eliminatorias, cuyos partidos se determinarán por sorteo. Los segundos clasificados no podrán jugar entre ellos. Los partidos de las eliminatorias se jugarán en un formato de doble partido: ida y vuelta. Los siete ganadores se unirán a Dinamarca en la fase final de ocho equipos.
Ronda clasificatoria
| Grupo 1 | J | G | E | P | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Rumanía | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Letonia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Moldavia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Islas Feroe | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Grupo 3 | J | G | E | P | Ptos |
| Gales | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Hungría | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Grupo 5 | J | G | E | P | Ptos |
| República Checa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Islandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Irlanda del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo 7 | J | G | E | P | Ptos |
| Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Serbia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Noruega | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Chipre | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Grupo 9 | J | G | E | P | Ptos |
| Grecia | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ARY Macedonia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Lituania | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Grupo 2 | J | G | E | P | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Turquía | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Estonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| República de Irlanda | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Grupo 4 | J | G | E | P | Ptos |
| Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Polonia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| España | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Finlandia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Grupo 6 | J | G | E | P | Ptos |
| Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Israel | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Kazajstán | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Bulgaria | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Grupo 8 | J | G | E | P | Ptos |
| Ucrania | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Francia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Bélgica | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Eslovenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Grupo 10 | J | G | E | P | Ptos |
| Austria | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Bielorrusia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Escocia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Albania | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Azerbaiyán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- J:
- Partidos jugados
- G:
- Victorias
- E
- Empates
- P
- Derrotas
- Ptos:
- Puntos
Actualizado el: 05/11/2009 16:30 HEC














