
| Fecha | Ronda | G | assist | RT | F (c/r) | TA | TR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 20/08/2011 04:46 HEC | |||||||||||||
| 16/08/2011 | Ronda preliminar | Nautara Kaunas | 9-3 | TNS | 0 | 0 | 3 | 1/0 | |||||
| 17/08/2011 | Ronda preliminar | Geneva | 15-1 | TNS | 0 | 0 | 3 | 1/0 | |||||
| 19/08/2011 | Ronda preliminar | TNS | 7-11 | EID | 0 | 1 | 7 | 0/0 | |||||
Leyenda
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Leyenda