| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
Leyenda
| A | Moldavia | Suiza | |||
| D | Lituania | Bulgaria | |||
| B | Grecia | Armenia | |||
| C | Georgia | Estonia | |||
| A | Turquía | Montenegro | |||
| F | Andorra | Israel | |||
| B | Islandia | Letonia | |||
| D | Malta | Francia | |||
| C | ARYM | Inglaterra | |||
| F | República de Irlanda | Noruega |
Chipre | San Marino | ||||||||
| 12 |
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| 7 |
| ||||||
| 5 |
| 8 |
| ||||||
| 7 |
| 11 |
| ||||||
| 8 |
| 13 |
| ||||||
| 1 |
| 12 |
| ||||||
| 3 |
| 2 |
| ||||||
| 4 |
| 4 |
| ||||||
| 6 |
| 5 |
| ||||||
| 10 |
| 6 |
| ||||||
| 11 |
| 10 |
| ||||||
| 14 |
| 14 |
| ||||||
Entrenador | |||||||||
| Petros Konstantinou (CYP) | Luciano Mularoni (SMR) | ||||||||
Primer árbitro | |||||||||
| Kiazo Leladze (LVA) | |||||||||
Segundo árbitro | |||||||||
| Veljko Bošković (MNE) | |||||||||
Tercer árbitro | |||||||||
| Borislav Kolev (BUL) | |||||||||
