UEFA Europa League - Temporada 2017/18Dossiers de prensa | ||
![]() | NSK Olimpiyskyi - Kievjueves, 19 de octubre de 2017 21.05HEC (22.05 hora local) Grupo B - Jornada 3 | ![]() |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
02/08/2017 | RP3 | BSC Young Boys - FC Dynamo Kyiv | 2-0 glob:
3-3 gd | Berna | Hoarau 13 (P), Lotomba 90 |
26/07/2017 | RP3 | FC Dynamo Kyiv - BSC Young Boys | 3-1 | Kiev | Yarmolenko 15, Mbokani 34, Garmash 90+3; Fassnacht 90+1 |
Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |
FC Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
BSC Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2013 | FG | FC Thun - FC Dynamo Kyiv | 0-2 | Thun | Schenkel 29 (p.p.), Yarmolenko 69 |
24/10/2013 | FG | FC Dynamo Kyiv - FC Thun | 3-0 | Kiev | Yarmolenko 35, Mbokani 60, Gusev 78 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
03/08/2005 | RC2 | FC Thun - FC Dynamo Kyiv | 1-0 glob:
3-2 | Berna | Bernardi 90+2 |
26/07/2005 | RC2 | FC Dynamo Kyiv - FC Thun | 2-2 | Kiev | Gusev 20, Shatskikh 40; Lustrinelli 38, Aegerter 66 |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
24/09/1996 | 1ªR | Neuchâtel Xamax FC - FC Dynamo Kyiv | 2-1 glob:
2-1 | Neuchâtel | Lesniak 25, Isabella 54; Maximov 59 |
10/09/1996 | 1ªR | FC Dynamo Kyiv - Neuchâtel Xamax FC | 0-0 | Kiev |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
29/09/1982 | 1ªR | FC Dynamo Kyiv - Grasshopper Club Zürich | 3-0 glob:
4-0 | Kiev | Buryak 17, 88, Demianenko 36 |
15/09/1982 | 1ªR | Grasshopper Club Zürich - FC Dynamo Kyiv | 0-1 | Zúrich | Hermann 83 (p.p.) |
Fecha | Fase | Partido | Resultado | Lugar | Goleador |
---|---|---|---|---|---|
03/08/2016 | RP3 | BSC Young Boys - FC Shakhtar Donetsk | 2-0 glob:
2-2 (t.p.,
4-2pen) | Berna | Kubo 54, 60 |
26/07/2016 | RP3 | FC Shakhtar Donetsk - BSC Young Boys | 2-0 | Lviv | Bernard 27, Seleznyov 75 |
Casa | Fuera | Final | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | GF | GC | |
FC Dynamo Kyiv | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 |
BSC Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Última actualización 19/10/2017 12:56HEC
Temporada actual | Est. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | QUAL | UEL | Liga | UEL | UEFA | ||||||||||||
N° | Jugador | Nac. | Nacim. | Edad | D | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G |
Porteros | |||||||||||||||||
1 | Georgiy Bushchan | UKR | 31/05/1994 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
33 | Volodymyr Makhankov | UKR | 29/10/1997 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Maxym Koval | UKR | 09/12/1992 | 24 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 9 | - | 11 | - | 26 | - |
72 | Artur Rudko | UKR | 07/05/1992 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
Defensas | |||||||||||||||||
4 | Aleksandar Pantić | SRB | 11/04/1992 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
9 | Mykola Morozyuk | UKR | 17/01/1988 | 29 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2 | - | 17 | 1 |
23 | Josip Pivarić | CRO | 30/01/1989 | 28 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 10 | - | 49 | 2 |
24 | Domagoj Vida | CRO | 29/04/1989 | 28 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | 25 | 1 | 66 | 3 |
26 | Mykyta Burda | UKR | 24/03/1995 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - |
34 | Yevhen Khacheridi | UKR | 28/07/1987 | 30 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 1 | 28 | 1 | 60 | 1 |
42 | Vitaliy Mykolenko | UKR | 29/05/1999 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
44 | Tamás Kádár | HUN | 14/03/1990 | 27 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 10 | - | 8 | - | 24 | - |
94 | Tomasz Kędziora | POL | 11/06/1994 | 23 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 18 | 3 |
Centrocampistas | |||||||||||||||||
8 | Volodymyr Shepeliev | UKR | 01/06/1997 | 20 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 4 | - |
15 | Viktor Tsygankov | UKR | 15/11/1997 | 19 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 10 | 5 | 2 | - | 10 | 1 |
16 | Serhiy Sydorchuk | UKR | 02/05/1991 | 26 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 9 | - | 17 | 1 | 32 | 2 |
18 | Nikita Korzun | BLR | 06/03/1995 | 22 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 19 | - |
19 | Denys Garmash | UKR | 19/04/1990 | 27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 1 | 17 | 1 | 45 | 6 |
20 | Oleh Gusev | UKR | 25/04/1983 | 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 40 | 12 | 98 | 22 |
25 | Derlis González | PAR | 20/03/1994 | 23 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | 2 | - | 27 | 6 |
29 | Vitaliy Buyalskiy | UKR | 06/01/1993 | 24 | * | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 24 | 5 |
40 | Mykola Shaparenko | UKR | 04/10/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Bogdan Lednev | UKR | 07/04/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delanteros | |||||||||||||||||
11 | Júnior Moraes | BRA | 04/04/1987 | 30 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 7 |
22 | Artem Kravets | UKR | 03/06/1989 | 28 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | 3 | 21 | 4 | 36 | 4 |
41 | Artem Besedin | UKR | 31/03/1996 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
47 | Roman Vantukh | UKR | 04/07/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Dieumerci Mbokani | CGO | 22/11/1985 | 31 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 5 | 30 | 8 | 52 | 18 |
Entrenador | |||||||||||||||||
- | Aleksandr Khatskevich | BLR | 19/10/1973 | 44 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 9 | - |
Temporada actual | Est. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Liga | UEL | UEFA | |||||||||||||
N° | Jugador | Nac. | Nacim. | Edad | D | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||
Porteros | |||||||||||||||||
1 | Marco Wölfli | SUI | 22/08/1982 | 35 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 16 | - | 48 | - | ||
26 | David Von Ballmoos | SUI | 30/12/1994 | 22 | - | 3 | - | 2 | - | 9 | - | 2 | - | 5 | - | ||
40 | Dario Marzino | SUI | 19/09/1996 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Rafael Zbinden | SUI | 20/03/1995 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Piero Soldini | SUI | 15/09/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defensas | |||||||||||||||||
4 | Marco Bürki | SUI | 10/07/1993 | 24 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | ||
5 | Steve von Bergen | SUI | 10/06/1983 | 34 | - | 4 | - | 2 | - | 11 | - | 29 | - | 52 | - | ||
22 | Gregory Wüthrich | SUI | 04/12/1994 | 22 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 7 | - | ||
23 | Loris Benito | SUI | 07/01/1992 | 25 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 10 | - | ||
24 | Kasim Adams Nuhu | GHA | 22/06/1995 | 22 | - | 4 | - | 1 | - | 10 | 2 | 5 | - | 9 | - | ||
29 | Jordan Lotomba | SUI | 29/09/1998 | 19 | - | 3 | 1 | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 4 | 1 | ||
39 | Sven Joss | SUI | 18/07/1994 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
43 | Kevin Mbabu | SUI | 19/04/1995 | 22 | - | 4 | - | 2 | - | 11 | 1 | 3 | - | 7 | - | ||
50 | Joël Schmied | SUI | 23/09/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Centrocampistas | |||||||||||||||||
6 | Leonardo Bertone | SUI | 14/03/1994 | 23 | - | 3 | - | - | - | 5 | 2 | 13 | 1 | 26 | 1 | ||
7 | Miralem Sulejmani | SRB | 05/12/1988 | 28 | - | 3 | - | 2 | - | 8 | 1 | 35 | 5 | 68 | 7 | ||
8 | Djibril Sow | SUI | 06/02/1997 | 20 | - | 2 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 3 | - | ||
13 | Nicolas Moumi Ngamaleu | CMR | 09/07/1994 | 23 | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 8 | 2 | ||
19 | Thorsten Schick | AUT | 19/05/1990 | 27 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 8 | 1 | 14 | 1 | ||
20 | Michel Aebischer | SUI | 06/01/1997 | 20 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 4 | - | ||
27 | Pedro Teixeira | SUI | 07/09/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Sékou Sanogo | CIV | 05/05/1989 | 28 | - | 4 | - | 2 | - | 9 | - | 17 | 1 | 38 | 3 | ||
51 | Léo Seydoux | SUI | 16/03/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Merlin Hadzi | SUI | 17/09/1998 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56 | Yannick Toure | SEN | 29/09/2000 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Taulan Sulejmanov | ALB | 15/11/1996 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | ||
Delanteros | |||||||||||||||||
16 | Christian Fassnacht | SUI | 11/11/1993 | 23 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
17 | Roger Assalé | CIV | 13/11/1993 | 23 | - | 4 | - | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
18 | Jean-Pierre Nsame | FRA | 01/05/1993 | 24 | - | 3 | - | 2 | - | 10 | 6 | 2 | - | 5 | - | ||
99 | Guillaume Hoarau | FRA | 05/03/1984 | 33 | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 | 29 | 17 | 43 | 21 | ||
Entrenador | |||||||||||||||||
- | Adi Hütter | AUT | 11/02/1970 | 47 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 16 | - |
Última actualización 19/10/2017 12:57HEC
Fecha | Competición | Rival | Resultado | Goleador |
---|---|---|---|---|
18/07/2017 | Liga | FC Chornomorets Odesa (C) | G 2-1 | Shepeliev 22, Yarmolenko 42 |
22/07/2017 | Liga | FC Shakhtar Donetsk (F) | G 1-0 | Mbokani 46 |
26/07/2017 | UCL | BSC Young Boys (C) | G 3-1 | Yarmolenko 15, Mbokani 34, Garmash 90+3 |
29/07/2017 | Liga | FC Karpaty Lviv (C) | G 5-0 | Buyalskiy 8, Tsygankov 55, 62, 83, Mbokani 58 |
02/08/2017 | UCL | BSC Young Boys (F) | P 0-2 | |
06/08/2017 | Liga | FC Vorskla Poltava (F) | E 0-0 | |
11/08/2017 | Liga | FC Zirka Kropyvnytskyi (C) | G 3-0 | Mbokani 48, Yarmolenko 76 (P), 78 |
17/08/2017 | UEL | CS Marítimo (F) | E 0-0 | |
20/08/2017 | Liga | FC Stal Kamianske (C) | G 4-1 | Besedin 2, Kravets 26, 65, Vida 41 |
24/08/2017 | UEL | CS Marítimo (C) | G 3-1 | Garmash 33, Morozyuk 35, González 61 |
10/09/2017 | Liga | FC Olexandriya (C) | G 3-0 | Khacheridi 52, Mbokani 65, Tsygankov 68 |
14/09/2017 | UEL | KF Skënderbeu (C) | G 3-1 | Sydorchuk 47, Júnior Moraes 49, Mbokani 65 (P) |
17/09/2017 | Liga | FC Olimpik Donetsk (F) | G 2-1 | Tsygankov 20, Buyalskiy 45+1 |
23/09/2017 | Liga | NK Veres Rivne (C) | E 0-0 | |
28/09/2017 | UEL | FK Partizan (F) | G 3-2 | Júnior Moraes 54 (P), 84, Buyalskiy 68 |
01/10/2017 | Liga | FC Zorya Luhansk (F) | E 4-4 | Mbokani 14, Buyalskiy 33, Júnior Moraes 45+1, Garmash 82 |
15/10/2017 | Liga | FC Chornomorets Odesa (F) | P 1-2 | Kravets 78 |
19/10/2017 | UEL | BSC Young Boys (C) | ||
22/10/2017 | Liga | FC Shakhtar Donetsk (C) | ||
25/10/2017 | Copa | FC Olexandriya (F) | ||
29/10/2017 | Liga | FC Karpaty Lviv (F) | ||
02/11/2017 | UEL | BSC Young Boys (F) | ||
05/11/2017 | Liga | FC Vorskla Poltava (C) | ||
18/11/2017 | Liga | FC Zirka Kropyvnytskyi (F) | ||
23/11/2017 | UEL | KF Skënderbeu (F) | ||
25/11/2017 | Liga | FC Stal Kamianske (F) | ||
02/12/2017 | Liga | FC Illychivets Mariupil (C) | ||
07/12/2017 | UEL | FK Partizan (C) | ||
09/12/2017 | Liga | FC Olexandriya (F) | ||
17/02/2018 | Liga | FC Olimpik Donetsk (C) | ||
24/02/2018 | Liga | NK Veres Rivne (F) | ||
03/03/2018 | Liga | FC Zorya Luhansk (C) |
Pos. | Clubes | J | G | E | P | GF | GC | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Shakhtar Donetsk | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 31 |
2 | FC Dynamo Kyiv | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 24 |
3 | FC Vorskla Poltava | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 21 |
4 | FC Olimpik Donetsk | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | 20 |
5 | NK Veres Rivne | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 7 | 18 |
6 | FC Illychivets Mariupil | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 16 |
7 | FC Zorya Luhansk | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 15 | 14 |
8 | FC Zirka Kropyvnytskyi | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 10 |
9 | FC Olexandriya | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | 9 |
10 | FC Chornomorets Odesa | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 9 |
11 | FC Karpaty Lviv | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 22 | 9 |
12 | FC Stal Kamianske | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19 | 8 |
Fecha | Competición | Rival | Resultado | Goleador |
---|---|---|---|---|
22/07/2017 | Liga | FC Basel 1893 (C) | G 2-0 | Ravet 58, Sulejmani 80 |
26/07/2017 | UCL | FC Dynamo Kyiv (F) | P 1-3 | Fassnacht 90+1 |
29/07/2017 | Liga | Grasshopper Club Zürich (F) | G 4-0 | Fassnacht 15, 74, Vilotić 64 (p.p.), Nsame 72 |
02/08/2017 | UCL | FC Dynamo Kyiv (C) | G 2-0 | Hoarau 13 (P), Lotomba 90 |
06/08/2017 | Liga | FC Lausanne-Sport (C) | G 3-0 | Bertone 16, 22, Hoarau 67 (P) |
09/08/2017 | Liga | FC Thun (C) | P 0-4 | |
12/08/2017 | Copa | FC Breitenrain (F) | G 3-0 | Nuhu 23, Schick 54, Nsame 90+1 |
15/08/2017 | UCL | PFC CSKA Moskva (C) | P 0-1 | |
19/08/2017 | Liga | FC Zürich (F) | E 0-0 | |
23/08/2017 | UCL | PFC CSKA Moskva (F) | P 0-2 | |
27/08/2017 | Liga | FC St Gallen (F) | E 2-2 | Nsame 25, Nuhu 90+1 |
10/09/2017 | Liga | FC Lugano (C) | G 3-0 | Nsame 43, 70, Assalé 66 |
14/09/2017 | UEL | FK Partizan (C) | E 1-1 | Fassnacht 14 |
17/09/2017 | Copa | BSC Old Boys (F) | G 4-0 | Nsame 13, Fassnacht 28, Assalé 54, 76 |
20/09/2017 | Liga | FC Luzern (C) | G 4-1 | Assalé 34, Nsame 45, Fassnacht 78, Moumi Ngamaleu 87 |
24/09/2017 | Liga | FC Sion (F) | G 1-0 | Assalé 47 |
28/09/2017 | UEL | KF Skënderbeu (F) | E 1-1 | Assalé 72 |
01/10/2017 | Liga | FC St Gallen (C) | G 6-1 | Assalé 3, 55, Mbabu 47, Nsame 61, Nuhu 71, Fassnacht 76 |
14/10/2017 | Liga | FC Lausanne-Sport (F) | P 1-2 | Fassnacht 67 |
19/10/2017 | UEL | FC Dynamo Kyiv (F) | ||
22/10/2017 | Liga | FC Luzern (F) | ||
25/10/2017 | Copa | FC Münsingen (F) | ||
29/10/2017 | Liga | FC Sion (C) | ||
02/11/2017 | UEL | FC Dynamo Kyiv (C) | ||
04/11/2017 | Liga | FC Basel 1893 (F) | ||
19/11/2017 | Liga | FC Zürich (C) | ||
23/11/2017 | UEL | FK Partizan (F) | ||
25/11/2017 | Liga | FC Lugano (F) | ||
02/12/2017 | Liga | FC Thun (F) | ||
07/12/2017 | UEL | KF Skënderbeu (C) | ||
10/12/2017 | Liga | Grasshopper Club Zürich (C) | ||
16/12/2017 | Liga | FC Luzern (F) | ||
03/02/2018 | Liga | FC St Gallen (C) | ||
10/02/2018 | Liga | FC Lausanne-Sport (F) | ||
17/02/2018 | Liga | FC Thun (C) | ||
24/02/2018 | Liga | FC Sion (C) | ||
03/03/2018 | Liga | FC Lugano (F) | ||
10/03/2018 | Liga | Grasshopper Club Zürich (C) | ||
17/03/2018 | Liga | FC Zürich (F) | ||
31/03/2018 | Liga | FC Basel 1893 (C) | ||
07/04/2018 | Liga | FC St Gallen (F) | ||
14/04/2018 | Liga | FC Zürich (C) | ||
18/04/2018 | Liga | FC Thun (F) | ||
21/04/2018 | Liga | FC Lausanne-Sport (C) | ||
28/04/2018 | Liga | FC Luzern (C) | ||
05/05/2018 | Liga | FC Sion (F) | ||
09/05/2018 | Liga | FC Basel 1893 (F) | ||
13/05/2018 | Liga | FC Lugano (C) | ||
19/05/2018 | Liga | Grasshopper Club Zürich (F) |
Pos. | Clubes | J | G | E | P | GF | GC | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 10 | 23 |
2 | FC Zürich | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 20 |
3 | FC Basel 1893 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 18 |
4 | FC St Gallen | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | 18 |
5 | Grasshopper Club Zürich | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | 14 |
6 | FC Lausanne-Sport | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | 13 |
7 | FC Sion | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 12 |
8 | FC Thun | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | 11 |
9 | FC Luzern | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 19 | 11 |
10 | FC Lugano | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | 8 |
Última actualización 16/10/2017 10:43HEC
Club | J | G | E | P | GF | GC | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Dynamo Kyiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
BSC Young Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
FK Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
KF Skënderbeu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Última actualización 19/10/2017 20:33HEC
Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos UEL | Partidos UEFA |
---|---|---|---|
Mattias Gestranius | 07/06/1978 | 19 | 41 |
Árbitro desde: 1996
Debut en la élite: 2006
Árbitro FIFA desde: 2009
Torneos: Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA 2012
Finales
Ninguna
Fecha | Competición | Fase | Casa | Fuera | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2013 | UEL | 3ª FC | BK Häcken | FC Thun | 1-2 | Gotemburgo |
27/11/2014 | UEL | FG | Trabzonspor AŞ | FC Metalist Kharkiv | 3-1 | Trebisonda |
05/11/2015 | UEL | FG | AS Saint-Étienne | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 3-0 | Saint-Etienne |
Fecha | Competición | Fase | Casa | Fuera | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2013 | UEL | 3ª FC | BK Häcken | FC Thun | 1-2 | Gotemburgo |
27/11/2014 | UEL | FG | Trabzonspor AŞ | FC Metalist Kharkiv | 3-1 | Trebisonda |
09/10/2015 | EURO | RC | Suiza | San Marino | 7-0 | St Gallen |
05/11/2015 | UEL | FG | AS Saint-Étienne | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 3-0 | Saint-Etienne |
Última actualización 17/10/2017 10:36HEC