| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | Brøndby IF | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 52 | ||
| 2 | Fortuna Hjørring | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 46 | ||
| 3 | IK Skovbakken | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 45 | ||
| 4 | BSF | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 26 | ||
| 5 | Odense BK | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 25 | ||
| 6 | Vejle BK | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 18 | ||
| 7 | KoldingQ | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 17 | ||
| 8 | Taastrup FC | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 16 | ||
| 9 | Team Viborg | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | ||
| 10 | SønderjyskE | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | 2 | ||
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | Brøndby IF * | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | ||
| 2 | Fortuna Hjørring * | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
| 3 | IK Skovbakken * | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | ||
| 4 | BSF * | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | Odense BK * | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | ||
| 2 | Vejle BK * | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | KoldingQ * | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||
| 4 | Team Viborg * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| 5 | Taastrup FC * | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 6 | SønderjyskE * | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Leyenda
Fundación del Fútbol Femenino: 1974
Número de licencias: 71,123
Número de clubes: 339
Dirección: House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY
Teléfono: +45 43 262 22
Fax: +45 43 262 2452
Página web: http://www.dbu.dk
e-mail: dbu@dbu.dk
| Fecha | Local | Fuera | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 20/05/2012 17:51 HEC | |||||
| 12/05/2012 | Taastrup | 1-4 | Odense | ||
| 12/05/2012 | Fortuna | 1-1 | Brøndby | ||
| 12/05/2012 | KoldingQ | 2-0 | Viborg | ||
| 13/05/2012 | SønderjyskE | 0-3 | Velje | ||
| 13/05/2012 | BSF | 2-0 | Skovbakken | ||
| 19/05/2012 | Brøndby | 2-1 | BSF | ||
| 19/05/2012 | Viborg | 3-0 | SønderjyskE | ||
| 19/05/2012 | Velje | 2-1 | Taastrup | ||
| 20/05/2012 | Odense | 1-4 | KoldingQ | ||
| 20/05/2012 | Skovbakken | 2-1 | Fortuna | ||