J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Man. United | 21 | 17 | 1 | 3 | 54 | 28 | 26 | 52 |
![]() Man. City | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 19 | 22 | 45 |
![]() Tottenham | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 39 |
![]() Chelsea | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | 38 |
![]() Everton | 21 | 9 | 9 | 3 | 35 | 26 | 9 | 36 |
![]() Arsenal | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 22 | 18 | 34 |
![]() West Brom | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 27 | 2 | 33 |
![]() Liverpool | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 26 | 8 | 31 |
![]() Swansea | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 26 | 5 | 29 |
![]() Stoke | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 20 | 1 | 29 |
![]() West Ham | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 24 | 0 | 26 |
![]() Norwich | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 | 25 |
![]() Fulham | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 37 | -5 | 24 |
![]() Sunderland | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
![]() Newcastle | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 39 | -12 | 20 |
![]() Aston Villa | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 41 | -24 | 19 |
![]() Southampton | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | 18 |
![]() Wigan | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 39 | -17 | 18 |
![]() Reading | 21 | 2 | 7 | 12 | 23 | 40 | -17 | 13 |
![]() QPR | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 | 36 | -19 | 13 |
Última actualización 07 enero 2013, 15:35 CET