J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Man. United | 15 | 12 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 36 |
![]() Man. City | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 11 | 17 | 33 |
![]() Chelsea | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 |
![]() West Brom | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 27 |
![]() Tottenham | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 |
![]() Swansea | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 24 |
![]() Everton | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 19 | 6 | 23 |
![]() Stoke | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 23 |
![]() Arsenal | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 | 22 |
![]() West Ham | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 |
![]() Norwich | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 21 | -8 | 20 |
![]() Liverpool | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
![]() Fulham | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 17 |
![]() Newcastle | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 17 |
![]() Aston Villa | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 | 15 |
![]() Wigan | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 15 |
![]() Sunderland | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 |
![]() Southampton | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 | 13 |
![]() Reading | 15 | 1 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 | 10 |
![]() QPR | 16 | 0 | 7 | 9 | 11 | 27 | -16 | 7 |
Última actualización 08 diciembre 2012, 16:11 CET