| J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man. United | 33 | 26 | 3 | 4 | 75 | 35 | 40 | 81 |
Man. City | 32 | 20 | 8 | 4 | 58 | 27 | 31 | 68 |
Chelsea | 32 | 18 | 7 | 7 | 64 | 33 | 31 | 61 |
Arsenal | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | 35 | 29 | 60 |
Tottenham | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 40 | 15 | 58 |
Everton | 33 | 14 | 14 | 5 | 51 | 37 | 14 | 56 |
Liverpool | 33 | 13 | 11 | 9 | 59 | 40 | 19 | 50 |
West Brom | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 |
Swansea | 32 | 10 | 11 | 11 | 43 | 42 | 1 | 41 |
Fulham | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 | 40 |
West Ham | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 47 | -9 | 39 |
Southampton | 33 | 9 | 11 | 13 | 47 | 54 | -7 | 38 |
Newcastle | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 59 | -17 | 36 |
Norwich | 33 | 7 | 14 | 12 | 31 | 52 | -21 | 35 |
Sunderland | 33 | 8 | 10 | 15 | 37 | 45 | -8 | 34 |
Stoke | 33 | 7 | 13 | 13 | 28 | 41 | -13 | 34 |
Aston Villa | 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | 60 | -24 | 34 |
Wigan | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | 58 | -21 | 31 |
QPR | 33 | 4 | 12 | 17 | 29 | 54 | -25 | 24 |
Reading | 33 | 5 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 24 |
Última actualización 17 abril 2013, 23:04 HEC





