
El Blackburn Rovers FC remontó por dos veces al Arsenal FC y acabó ganando 4-3 en Ewood Park, lo que le permite sumar su primera victoria de la temporada en la Premier League.
Dos goles en su debut de Ayegbeni Yakubu ayudaron al equipo de Steve Kean a salir de la última plaza de la clasificación tras un partido en el que Gervinho y Mikel Arteta marcaron sus primeros goles como gunners. El Blackburn corrigió sus errores en el descanso y empató tras un gol en propia meta de Alex Song tras una falta sacada por Rubén Rochina.
Otro gol en propia meta, esta vez de Laurent Koscielny, aumentó la ventaja de los locales a 4-2 antes de que Marouane Chamakh logrará el tercer tanto de los hombres de Arsène Wenger, que ha concedido 14 goles en sus últimos cinco partidos ligueros.
Fue un buen día para los clubes recién ascendidos, ya que el Swansea City FC (3-0 ante el West Bromwich Albion FC), el Norwich City FC (0-2 ante el Bolton Wanderers FC) y el Queens Park Rangers FC (2-0 ante el Wolverhampton Wanderers FC) sumaron los tres puntos en sus respectivos choques.
El Aston Villa FC y el Newcastle United FC siguen invictos tras su empate a uno, mientras que el Everton FC superó al Wigan Athletic FC por 3-1 con el primer gol de Royston Drenthe en Inglaterra. Mañana el Manchester United FC recibe al Chelsea FC y el Fulham FC al Manchester City FC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 14/02/2012 12:03 HEC | |||||
17/09/2011 | |||||
| Swansea | 3-0 | West Brom | |||
| Lugar: Swansea | |||||
17/09/2011 | |||||
| Wolves | 0-3 | QPR | |||
| Lugar: Wolverhampton | |||||
17/09/2011 | |||||
| Everton | 3-1 | Wigan | |||
Di Santo 31 | |||||
| Lugar: Liverpool | |||||
17/09/2011 | |||||
| Bolton | 1-2 | Norwich | |||
M.Petrov 64 (penalty) | Pilkington 37, Johnson 42 | ||||
| Lugar: Bolton | |||||
17/09/2011 | |||||
| Aston Villa | 1-1 | Newcastle | |||
Agbonlahor 13 | Best 57 | ||||
| Lugar: Birmingham | |||||
17/09/2011 | |||||
| Blackburn | 4-3 | Arsenal | |||
| Lugar: Blackburn | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 4 | 12 | ||
| 2 | Manchester City FC | 4 | 12 | ||
| 3 | Chelsea FC | 4 | 10 | ||
| 4 | Newcastle United FC | 5 | 9 | ||
| 5 | Stoke City FC | 4 | 8 | ||
| 6 | Liverpool FC | 4 | 7 | ||
| 7 | Aston Villa FC | 5 | 7 | ||
| 8 | Everton FC | 4 | 7 | ||
| 9 | Queens Park Rangers FC | 5 | 7 | ||
| 10 | Wolverhampton Wanderers FC | 5 | 7 | ||
| 11 | Norwich City FC | 5 | 5 | ||
| 12 | Swansea City AFC | 5 | 5 | ||
| 13 | Wigan Athletic FC | 5 | 5 | ||
| 14 | Blackburn Rovers FC | 5 | 4 | ||
| 15 | Arsenal FC | 5 | 4 | ||
| 16 | Bolton Wanderers FC | 5 | 3 | ||
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 3 | ||
| 18 | West Bromwich Albion FC | 5 | 3 | ||
| 19 | Sunderland AFC | 4 | 2 | ||
| 20 | Fulham FC | 4 | 2 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1682221.html#gran+victoria+blackburn