
El Manchester City FC sigue con dos puntos de ventaja sobre el Manchester United FC después de que ambos lograsen la victoria este miércoles.
Sergio Agüero marcó un tanto en cada parte en el triunfo por 3-0 del City ante el Stoke City FC. El autor del otro tanto fue Adam Jonson. Con este resultado los hombres de Roberto Mancini continuan su perfecta racha en la Premier League como local. Muy cerca, en el mismo Manchester, el United sigue al acecho. Los goles en la primera parte de Danny Welbeck, Nani y Ryan Giggs abrieron la senda del 0-5 final que completaron Wayne Rooney y Dimitar Berbatov. Es su séptima victoria a domicilio esta temporada.
El Arsenal FC continua quinto y doce puntos por detrás del liderato gracias a un tanto de Yossi Benayoun en el 87' ante el Aston Villa. Un lanzamiento de penalti de Robin van Persie puso en ventaja a los gunners, aunque Marc Albrighton en el 54' devolvió las tablas al marcador. El Liverpool está dos puntos por detrás tras su empate a cero ante el Wigan Athletic FC. Charlie Adam falló un penalti en la segunda parte.
El Sunderland AFC lleva dos victorias en tres partidos bajo las órdenes de Martin O'Neill con su triunfo por 2-3 ante el Queens Park Rangers FC, mientras el West Bromwich Albion FC hizo lo propio por 3-2 ante el Newcastle United FC. Por último, Leon Osman marcó el único tanto de un Everton FC que derrotó al Swansea City FC por 1-0.
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 23/12/2011 16:01 HEC | |||||
21/12/2011 | |||||
| Wigan | 0-0 | Liverpool | |||
| Lugar: Wigan | |||||
21/12/2011 | |||||
| Fulham | 0-5 | Man. United | |||
| Lugar: Londres | |||||
21/12/2011 | |||||
| QPR | 2-3 | Sunderland | |||
H. Helguson 63, Mackie 67 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
21/12/2011 | |||||
| Everton | 1-0 | Swansea | |||
Osman 60 | |||||
| Lugar: Liverpool | |||||
21/12/2011 | |||||
| Aston Villa | 1-2 | Arsenal | |||
Albrighton 54 | Van Persie 17 (penalty), Benayoun 87 | ||||
| Lugar: Birmingham | |||||
21/12/2011 | |||||
| Newcastle | 2-3 | West Brom | |||
Ba 34, 81 | Odemwingie 20, McAuley 44, Scharner 85 | ||||
| Lugar: Newcastle | |||||
21/12/2011 | |||||
| Man. City | 3-0 | Stoke | |||
Agüero 29, 54, A. Johnson 36 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
20/12/2011 | |||||
| Blackburn | 1-2 | Bolton | |||
Yakubu 67 | |||||
| Lugar: Blackburn | |||||
20/12/2011 | |||||
| Wolves | 2-2 | Norwich | |||
Ebanks-Blake 37, Zubar 82 | |||||
| Lugar: Wolverhampton | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 17 | 44 | ||
| 2 | Manchester United FC | 17 | 42 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 15 | 34 | ||
| 4 | Chelsea FC | 16 | 32 | ||
| 5 | Arsenal FC | 17 | 32 | ||
| 6 | Liverpool FC | 17 | 30 | ||
| 7 | Newcastle United FC | 17 | 27 | ||
| 8 | Stoke City FC | 17 | 24 | ||
| 9 | Norwich City FC | 17 | 21 | ||
| 10 | West Bromwich Albion FC | 17 | 21 | ||
| 11 | Everton FC | 16 | 20 | ||
| 12 | Aston Villa FC | 17 | 19 | ||
| 13 | Fulham FC | 17 | 18 | ||
| 14 | Swansea City AFC | 17 | 18 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 17 | 17 | ||
| 16 | Queens Park Rangers FC | 17 | 16 | ||
| 17 | Wolverhampton Wanderers FC | 17 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 17 | 14 | ||
| 19 | Bolton Wanderers FC | 17 | 12 | ||
| 20 | Blackburn Rovers FC | 17 | 10 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1737665.html#manchester+marca+ritmo