
El Manchester United FC logró un nuevo triunfo, esta vez por 4-0 ante el Aston Villa FC, que le acerca un poco más al que sería su título de la Premier League número 20 mientras que el Chelsea FC ha ganado al Tottenham Hotspur FC por 1-5 y logra una plaza en la final de la FA Cup.
El United sólo necesitó siete minutos para abrir el marcador, cuando Ashley Young fue derribado en el interior del área y Wayne Rooney, desde el punto de penalti, marcó el primero de la tarde en Old Trafford. El conjunto de Sir Alex Ferguson pudo haber ampliado la cuenta poco después pero Shay Given tuvo un gran día y salvó varias ocasiones de los red devils. Los visitantes mostraron algo de ambición pero entonces el United logró doblar la ventaja al filo del descanso.
Patrice Evra dejó de lado sus labores defensivas y asistió a Danny Welbeck para que hiciera el 2-0. El conjunto de Manchester no dejó lugar a la duda y a falta de 16 minutos para el final logró el 3-0 obra de Rooney a pase de Antonio Valencia y en el tiempo de descuento el cuarto, de las botas de Nani.
Por su parte, el Chelsea se ha clasificado para la final de la FA Cup tras ganar al Tottenham por 1-5. Didier Dorgba adelantó a los blues con un increíble disparo con la izquierda antes de que Juan Mata hiciera en 0-2. A pesar de que Gareth Bale recortó la distancia en el marcador, Ramires primero, Frank Lampard después y Florent Malouda en el 90' completaron la goleada.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 17/04/2012 17:57 HEC | |||||
15/04/2012 | |||||
| Man. United | 4-0 | Aston Villa | |||
| Lugar: Manchester | |||||
14/04/2012 | |||||
| West Brom | 1-0 | QPR | |||
Dorrans 22 | |||||
| Lugar: West Bromwich | |||||
14/04/2012 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Wolves | |||
| Lugar: Sunderland | |||||
14/04/2012 | |||||
| Swansea | 3-0 | Blackburn | |||
G. Sigurdsson 37, Dyer 43, Dann 63 (p.p.) | |||||
| Lugar: Swansea | |||||
14/04/2012 | |||||
| Norwich | 1-6 | Man. City | |||
Surman 51 | Tévez 18, 73, 80, Agüero 27, 75, A. Johnson 90+3 | ||||
| Lugar: Norwich | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 34 | 82 | ||
| 2 | Manchester City FC | 34 | 77 | ||
| 3 | Arsenal FC | 33 | 64 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 33 | 59 | ||
| 5 | Newcastle United FC | 33 | 59 | ||
| 6 | Chelsea FC | 33 | 57 | ||
| 7 | Everton FC | 33 | 47 | ||
| 8 | Liverpool FC | 33 | 46 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 34 | 43 | ||
| 10 | Fulham FC | 33 | 43 | ||
| 11 | Norwich City FC | 34 | 43 | ||
| 12 | Swansea City AFC | 34 | 42 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 34 | 42 | ||
| 14 | Stoke City FC | 33 | 42 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 33 | 35 | ||
| 16 | Queens Park Rangers FC | 34 | 31 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 33 | 31 | ||
| 18 | Bolton Wanderers FC | 32 | 29 | ||
| 19 | Blackburn Rovers FC | 34 | 28 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 23 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1784353.html#el+united+recupera+ventaja