
La racha de seis partidos seguidos ganando del Newcastle United FC llegó a su fin con la derrota por 4-0 ante el Wigan Athletic FC, que no se rinde.
El Newcastle, cuarto clasificado, vio como al cuarto de hora ya perdía 2-0 merced a los goles de Víctor Moses. Antes de la media hora se completó la goleada con las dianas de Shaun Maloney y Franco Di Santo. El Wigan, con su quinta victoria en siete partidos, se coloca con tres puntos más que la zona de descenso.
Empata de esta manera con el Aston Villa FC, que no pasó del empate sin goles con el West Bromwich Albion FC, mientras que el Bolton Wanderers FC sigue en puestos de descenso después de empatar 2-2 ante el Sunderland AFC.
Arsenal FC y Newcastle trataron de aumentar su ventaja con el Tottenham Hotspur FC y Chelsea FC, que juegan el domingo, en su carrera por acabar entre los cuatri primeros, pero los londinenses no pudieron ganar. El tanto número 28 de Robin van Persie fue cancelado por Peter Crouch y los de Arsène Wenger tuvieron que conformarse con un punto.
Además, el Wolverhampton Wanderers FC, que descendió el fin de semana pasado, respondió encajando el tanto más rápido en los últimos seis años, pero se repuso para acabar empatando 4-4 después de ir perdiendo por 4-1 ante el Swansea City AFC. Nikica Jelavić continuó con su excelente estado de forma con dos goles en la victoria del Everton FC por 4-0 ante el Fulham FC. En el último partido de la jornada, Luis Suárez anotó su primer 'hat-trick' con el Liverpool FC en su victoria por 0-3 ante el Norwich City FC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 01/05/2012 18:03 HEC | |||||
28/04/2012 | |||||
| Norwich | 0-3 | Liverpool | |||
Suárez 24, 28, 82 | |||||
| Lugar: Norwich | |||||
28/04/2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Arsenal | |||
Crouch 9 | Van Persie 15 | ||||
| Lugar: Stoke | |||||
28/04/2012 | |||||
| Everton | 4-0 | Fulham | |||
| Lugar: Liverpool | |||||
28/04/2012 | |||||
| West Brom | 0-0 | Aston Villa | |||
| Lugar: West Bromwich | |||||
28/04/2012 | |||||
| Sunderland | 2-2 | Bolton | |||
Davies 26, 70 | |||||
| Lugar: Sunderland | |||||
28/04/2012 | |||||
| Swansea | 4-4 | Wolves | |||
S. Fletcher 28, Jarvis 33, 69, Edwards 54 | |||||
| Lugar: Swansea | |||||
28/04/2012 | |||||
| Wigan | 4-0 | Newcastle | |||
| Lugar: Wigan | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 35 | 83 | ||
| 2 | Manchester City FC | 35 | 80 | ||
| 3 | Arsenal FC | 36 | 66 | ||
| 4 | Newcastle United FC | 35 | 62 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 59 | ||
| 6 | Chelsea FC | 34 | 58 | ||
| 7 | Everton FC | 35 | 51 | ||
| 8 | Liverpool FC | 35 | 49 | ||
| 9 | Fulham FC | 35 | 46 | ||
| 10 | West Bromwich Albion FC | 36 | 46 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 36 | 45 | ||
| 12 | Swansea City AFC | 36 | 44 | ||
| 13 | Norwich City FC | 36 | 43 | ||
| 14 | Stoke City FC | 35 | 43 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 36 | 37 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 36 | 37 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 35 | 34 | ||
| 18 | Bolton Wanderers FC | 35 | 34 | ||
| 19 | Blackburn Rovers FC | 35 | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 36 | 24 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1791070.html#fin+racha+newcastle