
Carlos Tévez anotó su gol número 100 en el fútbol inglés y rescató un gol para el Manchester City FC ante el Liverpool FC en Anfield, mientras que el Stoke City FC dejó al Arsenal FC sin marcar por segunda semana consecutiva en el 0-0 que abrió el domingo.
Tras remontar en la primera jornada ante un recién ascendido como el Southampton FC la pasada jornada, los de Roberto Mancini llegaron a estar por detrás en dos ocasiones en Merseyside, pero finalmente se hicieron con un punto tras el 2-2 definitivo. Tras un disparo al poste de Tévez desde la línea de fondo, los locales se recuperaron con un cabezazo poderoso de Martin Škrtel tras el saque de esquina servido por el capitán Steven Gerrard a los 34 minutos.
Yaya Touré equilibró el electrónico después del banquillo y Luis Suárez restableció la ventaja de los de Brendan Rodgers con un gran libre directo a la base del poste. Pero la alegría para Anfield no se pudo culminar porque Tévez volvió a aparecer a falta de diez minutos al aprovechar una cesión fallida de Škrtel hacia Pepe Reina y definir ante el meta.
En el otro envite del día, el Arsenal sigue sin anotar en lo que va de Premier League al volver a obtener un 0-0, esta vez a domicilio frente al Stoke City. Los visitantes llevaron mayor peligro con los fichajes veraniegos: Lukas Podolski, Olivier Giroud y Santi Cazorla. Pero Asmir Begović se mantuvo firme bajo los palos y su Stoke estuvo incluso cerca de vencer merced a Jon Walters.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 22/11/2012 15:20 HEC | |||||
26/08/2012 | |||||
| Liverpool | 2-2 | Man. City | |||
| Lugar: Liverpool | |||||
26/08/2012 | |||||
| Stoke | 0-0 | Arsenal | |||
| Lugar: Stoke | |||||
25/08/2012 | |||||
| Chelsea | 2-0 | Newcastle | |||
| Lugar: Londres | |||||
25/08/2012 | |||||
| Southampton | 0-2 | Wigan | |||
| Lugar: Southampton | |||||
25/08/2012 | |||||
| Aston Villa | 1-3 | Everton | |||
El Ahmadi 75 | |||||
| Lugar: Birmingham | |||||
25/08/2012 | |||||
| Norwich | 1-1 | QPR | |||
Jackson 11 | Zamora 19 | ||||
| Lugar: Norwich | |||||
25/08/2012 | |||||
| Tottenham | 1-1 | West Brom | |||
Assou-Ekotto 74 | Morrison 90+1 | ||||
| Lugar: Londres | |||||
25/08/2012 | |||||
| Man. United | 3-2 | Fulham | |||
Van Persie 10, Kagawa 35, Rafael 41 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
25/08/2012 | |||||
| Swansea | 3-0 | West Ham | |||
Rangel 20, Pérez Cuesta 29, Graham 64 | |||||
| Lugar: Swansea | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 3 | 9 | ||
| 2 | Swansea City AFC | 2 | 6 | ||
| 3 | Everton FC | 2 | 6 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 2 | 4 | ||
| 5 | Manchester City FC | 2 | 4 | ||
| 6 | Fulham FC | 2 | 3 | ||
| 7 | Manchester United FC | 2 | 3 | ||
| 8 | Wigan Athletic FC | 2 | 3 | ||
| 9 | Newcastle United FC | 2 | 3 | ||
| 10 | West Ham United FC | 2 | 3 | ||
| 11 | Stoke City FC | 2 | 2 | ||
| 12 | Arsenal FC | 2 | 2 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 1 | 1 | ||
| 14 | Tottenham Hotspur FC | 2 | 1 | ||
| 15 | Reading FC | 2 | 1 | ||
| 16 | Liverpool FC | 2 | 1 | ||
| 17 | Norwich City FC | 2 | 1 | ||
| 18 | Queens Park Rangers FC | 2 | 1 | ||
| 19 | Southampton FC | 2 | 0 | ||
| 20 | Aston Villa FC | 2 | 0 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1851069.html#el+centenario+tevez+rescata+punto