
El Chelsea FC se coloca con tres puntos de ventaja al frente de la Premier League con su victoria por 1-0 ante el Stoke City FC.
Parecía que iba a ser una tarde frustrante para el Chelsea hasta que Ashley Cole, con su primer gol desde mayo de 2010, rompió la igualada a cinco minutos para el final. Con un punto menos que los londinenses se encuentran el Everton FC y el West Bromwich Albion FC, que derrotaron a Swansea City FC (0-3) y Reading FC (1-0), respectivamente. Cuarto está el Fulham FC después de vencer 1-2 en la cancha del Wigan Athletic FC, con un gol de Hugo Rodallega ante su antiguo equipo.
Además, el recién ascendido Southampton FC logró su primera victoria de la temporada ante el Aston Villa FC. También parecía que el Sunderland AFC lograría el primer triunfo en esta Premier League, pero el jugador del West Ham United FC Kevin Nolan lo evitó con un tanto en el descuento.
Tres de los siete primeros entran el domingo en acción, cuando el Liverpool FC reciba al Manchester United FC y el Arsenal FC visite la cancha del Manchester City FC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 05/04/2013 13:57 HEC | |||||
22/09/2012 | |||||
| Southampton | 4-1 | Aston Villa | |||
Bent 36 | |||||
| Lugar: Southampton | |||||
22/09/2012 | |||||
| West Brom | 1-0 | Reading | |||
Lukaku 71 | |||||
| Lugar: West Bromwich | |||||
22/09/2012 | |||||
| Wigan | 1-2 | Fulham | |||
Koné 90+1 | |||||
| Lugar: Wigan | |||||
22/09/2012 | |||||
| West Ham | 1-1 | Sunderland | |||
Nolan 90+3 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
22/09/2012 | |||||
| Chelsea | 1-0 | Stoke | |||
A. Cole 85 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
22/09/2012 | |||||
| Swansea | 0-3 | Everton | |||
| Lugar: Swansea | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 5 | 13 | ||
| 2 | Everton FC | 5 | 10 | ||
| 3 | West Bromwich Albion FC | 5 | 10 | ||
| 4 | Fulham FC | 5 | 9 | ||
| 5 | Manchester United FC | 4 | 9 | ||
| 6 | Arsenal FC | 4 | 8 | ||
| 7 | Manchester City FC | 4 | 8 | ||
| 8 | West Ham United FC | 5 | 8 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 5 | 7 | ||
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 5 | ||
| 11 | Newcastle United FC | 4 | 5 | ||
| 12 | Sunderland AFC | 4 | 4 | ||
| 13 | Stoke City FC | 5 | 4 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 5 | 4 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 5 | 4 | ||
| 16 | Norwich City FC | 4 | 3 | ||
| 17 | Southampton FC | 5 | 3 | ||
| 18 | Liverpool FC | 4 | 2 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 4 | 2 | ||
| 20 | Reading FC | 4 | 1 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1866166.html#cole+rescata+chelsea