
El Chelsea FC amplió su racha de partidos sin perder en la Premier League a ocho gracias a dos goles de Juan Mata que ayudaron los blues a vencer por 2-4 al Tottenham Hotspur FC en White Hart Lane.
El técnico del Tottenham André Villas-Boas se enfrentaba a su antiguo club, y fue un jugador que él fichó para el Chelsea quien hizo el primer gol. Gary Cahill puso por delante a los visitantes con un gol de volea en el minuto 17. El primer gol con el Tottenham de William Gallas y un tanto marca de la casa de Jermaine Defoe remontaron el partido para los spurs al principio de la segunda parte, pero Mata anotó dos goles en tres minutos y restauró la ventaja del equipo visitante. Daniel Sturridge completó la goleada con un gol en el tiempo añadido.
Con cuatro puntos menos que el Chelsea se sitúan los dos primeros clasificados de la pasada temporada. El Manchester City es tercero tras recuperarse de la expulsión de James Milner y de un gol en contra de Shane Long para acabar venciendo al West Bromwich Albion FC por 2-1 gracias a dos goles al final de Edin Džeko.
El United, segundo clasificado, también empezó por debajo tras un gol en propia portería de Wayne Rooney, pero el delantero internacional inglés marcó después dos tantos en la portería contraria para ayudar a su equipo a vencer por 4-2 al Stoke City FC.
Por otro lado, el Liverpool FC ganó por fin su primer partido como local en el campeonato al superar por 1-0 al Reading FC, el Fulham FC derrotó al Aston Villa FC por el mismo marcador, y el West Ham United FC se impuso por 4-1 al Southampton FC.
El Arsenal FC, por su parte, sufrió ante el Norwich City FC su segunda derrota de la temporada en todas las competiciones. Un gol de Grant Holt en la primera mitad dio al Norwich su primer triunfo en liga de la temporada.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 05/04/2013 13:57 HEC | |||||
20/10/2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Arsenal | |||
Holt 19 | |||||
| Lugar: Norwich | |||||
20/10/2012 | |||||
| Fulham | 1-0 | Aston Villa | |||
Baird 84 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
20/10/2012 | |||||
| West Brom | 1-2 | Man. City | |||
Long 67 | Džeko 80, 90+2 | ||||
| Lugar: West Bromwich | |||||
20/10/2012 | |||||
| West Ham | 4-1 | Southampton | |||
Lallana 63 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
20/10/2012 | |||||
| Swansea | 2-1 | Wigan | |||
Pablo Hernández 65, Michu 67 | Boyce 69 | ||||
| Lugar: Swansea | |||||
20/10/2012 | |||||
| Man. United | 4-2 | Stoke | |||
Van Persie 44, Welbeck 46 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
20/10/2012 | |||||
| Liverpool | 1-0 | Reading | |||
Sterling 29 | |||||
| Lugar: Liverpool | |||||
20/10/2012 | |||||
| Tottenham | 2-4 | Chelsea | |||
| Lugar: Londres | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 8 | 22 | ||
| 2 | Manchester United FC | 8 | 18 | ||
| 3 | Manchester City FC | 8 | 18 | ||
| 4 | Everton FC | 7 | 14 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 14 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 8 | 14 | ||
| 7 | West Ham United FC | 8 | 14 | ||
| 8 | Fulham FC | 8 | 13 | ||
| 9 | Arsenal FC | 8 | 12 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 8 | 11 | ||
| 11 | Liverpool FC | 8 | 9 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 7 | 9 | ||
| 13 | Stoke City FC | 8 | 8 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 6 | 7 | ||
| 15 | Norwich City FC | 8 | 6 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 8 | 5 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 8 | 5 | ||
| 18 | Southampton FC | 8 | 4 | ||
| 19 | Reading FC | 7 | 3 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 7 | 2 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1878822.html#el+chelsea+mantiene+ventaja