
El Arsenal FC necesitó un gol en los últimos instantes de Mikel Arteta para superar en casa a un Queens Park Rangers FC con diez hombres.
En el día del regreso de dos hombres importantes com Jack Wilshere y Bacary Sagna, tras dos largas lesiones que les tenían de baja desde junio de 2011 y mayo de 2012 respectivamente, el centrocampista español fue el hombre del partido en uno de los derbis londinenses.
El QPR contuvo bien a su rival durante casi todo el encuentro, pero tras la expulsión de Stéphane Mbia por conducta violenta a falta de diez minutos, Arteta rescató los tres puntos en boca de gol para evitar otro mal resultado por tercer partido consecutivo.
En el último partido de la jornada un solitario gol de Carlos Tévez fue todo lo que separó al Manchester City FC del Swansea City AFC, cuyo portero, Michel Vorm, cayó lesionado al tratar de parar el disparo del argentino. El lateral derecho del City, Micah Richards, fue el segundo jugador en dejar el terreno de juego en camilla tras sufrir lo que parece una grave lesión de rodilla.
Además un gol en el último suspiro de Hal Robson-Kanu repartió los puntos entre Reading FC y Fulham FC en un partido que acabó 3-3, mientras que el Wigan Athletic FC sumó su segunda victoria de la temporada a expensas del West Ham United FC. El Stoke City FC empató a cero con el Sunderland AFC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 16/01/2013 15:33 HEC | |||||
27/10/2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Swansea | |||
Tévez 61 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
27/10/2012 | |||||
| Arsenal | 1-0 | QPR | |||
Arteta 84 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
27/10/2012 | |||||
| Stoke | 0-0 | Sunderland | |||
| Lugar: Stoke | |||||
27/10/2012 | |||||
| Wigan | 2-1 | West Ham | |||
Tomkins 90+3 | |||||
| Lugar: Wigan | |||||
27/10/2012 | |||||
| Reading | 3-3 | Fulham | |||
Leigertwood 26, McCleary 85, Robson-Kanu 90 | |||||
| Lugar: Reading | |||||
27/10/2012 | |||||
| Aston Villa | 1-1 | Norwich | |||
Benteke 26 | Turner 79 | ||||
| Lugar: Birmingham | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 8 | 22 | ||
| 2 | Manchester City FC | 9 | 21 | ||
| 3 | Manchester United FC | 8 | 18 | ||
| 4 | Arsenal FC | 9 | 15 | ||
| 5 | Everton FC | 8 | 15 | ||
| 6 | Fulham FC | 9 | 14 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 14 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 8 | 14 | ||
| 9 | West Ham United FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 9 | 11 | ||
| 11 | Newcastle United FC | 8 | 10 | ||
| 12 | Stoke City FC | 9 | 9 | ||
| 13 | Liverpool FC | 8 | 9 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 8 | 9 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 9 | 8 | ||
| 16 | Norwich City FC | 9 | 7 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 9 | 6 | ||
| 18 | Reading FC | 8 | 4 | ||
| 19 | Southampton FC | 8 | 4 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 9 | 3 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1883781.html#wilshere+vuelve+arsenal+gana