
Los dos encuentros del domingo en la Premier League terminaron 1-1, ya que el Liverpool FC empató en casa ante el Newcastle United FC mientras que el Queens Park Rangers FC abandona la última plaza de la clasificación gracias al punto conseguido ante el Reading FC.
Habiendo perdido en sus últimas siete visitas a Anfield, parecía que el Newcastle de Alan Pardew iba a cambiar esa racha después de que Yohan Cabaye controlara un buen centro de Hatem Ben Arfa al filo del descanso y colocara el 0-1 en el marcador. Sin embargo, los reds saltaron con intensidad tras el paso por los vestuarios y Luis Suárez consiguió el tanto del empate en el 67'.
Fabricio Coloccini vio la roja directa en los últimos minutos y poco después Suárez estrelló en el larguero la ocasión que podría haber dado la victoria al Liverpool. Al final, reparto de puntos que deja al Liverpool decimosegundo y al Newcastle dos posiciones por encima.
En el primer encuentro del día, Kaspars Gorkšs adelantó al Reading en el marcador pero Djibril Cissé desde fuera del área hizo el 1-1 para el QPR en el 66'. El conjunto de Mark Hughes sigue sin ganar en el presente campeonato pero logra salir de la última plaza a la que cae el Southampton FC por tener un peor balance goleador.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 16/01/2013 16:37 HEC | |||||
04/11/2012 | |||||
| Liverpool | 1-1 | Newcastle | |||
Suárez 67 | Cabaye 43 | ||||
| Lugar: Liverpool | |||||
04/11/2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Reading | |||
Cissé 66 | Gorkšs 16 | ||||
| Lugar: Londres | |||||
03/11/2012 | |||||
| West Ham | 0-0 | Man. City | |||
| Lugar: Londres | |||||
03/11/2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Stoke | |||
Johnson 44 | |||||
| Lugar: Norwich | |||||
03/11/2012 | |||||
| Tottenham | 0-1 | Wigan | |||
Watson 56 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
03/11/2012 | |||||
| Swansea | 1-1 | Chelsea | |||
Moses 61 | |||||
| Lugar: Swansea | |||||
03/11/2012 | |||||
| Fulham | 2-2 | Everton | |||
Fellaini 55, 72 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
03/11/2012 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Aston Villa | |||
Agbonlahor 57 | |||||
| Lugar: Sunderland | |||||
03/11/2012 | |||||
| Man. United | 2-1 | Arsenal | |||
Van Persie 3, Evra 67 | Santi Cazorla 90+5 | ||||
| Lugar: Manchester | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 10 | 24 | ||
| 2 | Chelsea FC | 10 | 23 | ||
| 3 | Manchester City FC | 10 | 22 | ||
| 4 | Everton FC | 10 | 17 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 17 | ||
| 6 | Arsenal FC | 10 | 15 | ||
| 7 | Fulham FC | 10 | 15 | ||
| 8 | West Ham United FC | 10 | 15 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 10 | 14 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 10 | 12 | ||
| 12 | Liverpool FC | 10 | 11 | ||
| 13 | Wigan Athletic FC | 10 | 11 | ||
| 14 | Norwich City FC | 10 | 10 | ||
| 15 | Stoke City FC | 10 | 9 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 9 | 9 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 10 | 9 | ||
| 18 | Reading FC | 9 | 5 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 10 | 4 | ||
| 20 | Southampton FC | 9 | 4 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1886518.html#luis+suarez+rescata+punto