
El Manchester City FC es el nuevo líder de la Premier League tras ganar por 5-0 al Aston Villa FC en casa y tras la sorprendente derrotar del Manchester United FC en el último encuentro del sábado.
Invicto esta temporada, el City se sitúa en el primer puesto de la tabla por vez primera en la temporada gracias a un triunfo en el que marcaron por doble partida los argentinos Sergio Agüero y Carlos Tévez, y en el que el español David Silva inauguró el marcador. Mientras, el conjunto de Sir Alex Ferguson, sin Wayne Rooney por una tonsilitis, no pudo sumar ninguno de los tres puntos en su visita al Norwich City FC, por lo que salió de vacío en Carrow Road.
Anthony Pilkington, ex jugador del United, fue el autor del gol, al enviar al fondo de la red un centro desde la izquierda de Javier Garrido a la hora de juego. Por otro lado, otro de los conjuntos punteros, el Chelsea FC, sufrió otra derrota al verse sorprendido contra el West Bromwich FC, que con esta gran victoria se coloca cuarto a un punto del actual campeón de la UEFA Champions League. El Everton FC, quinto, también sufrió una derrota inesperada al caer por 2-1 frente al Reading FC, que de esta manera logró su primer triunfo del curso con un doblete de Adam Le Fondre.
En el derbi del norte de Londres, Emmanuel Adebayor, que hizo el primer gol del partido, fue expulsado en un Tottenham Hotspur FC que al final terminó perdiendo por 5-2 contra el Arsenal FC. Por último, el Liverpool FC, Southampton FC y Swansea City AFC fueron otros conjuntos que triunfaron el sábado.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 28/11/2012 17:07 HEC | |||||
17/11/2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Man. United | |||
Pilkington 60 | |||||
| Lugar: Norwich | |||||
17/11/2012 | |||||
| Man. City | 5-0 | Aston Villa | |||
| Lugar: Manchester | |||||
17/11/2012 | |||||
| Liverpool | 3-0 | Wigan | |||
| Lugar: Liverpool | |||||
17/11/2012 | |||||
| QPR | 1-3 | Southampton | |||
Hoilett 49 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
17/11/2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Chelsea | |||
Long 10, Odemwingie 50 | Hazard 39 | ||||
| Lugar: West Bromwich | |||||
17/11/2012 | |||||
| Reading | 2-1 | Everton | |||
Le Fondre 51, 79 (P) | S. Naismith 10 | ||||
| Lugar: Reading | |||||
17/11/2012 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Swansea | |||
Ba 90+3 | Pérez Cuesta 58, De Guzmán 87 | ||||
| Lugar: Newcastle | |||||
17/11/2012 | |||||
| Arsenal | 5-2 | Tottenham | |||
Mertesacker 24, Podolski 42, Giroud 45+1, Santi Cazorla 60, Walcott 90+1 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 12 | 28 | ||
| 2 | Manchester United FC | 12 | 27 | ||
| 3 | Chelsea FC | 12 | 24 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 12 | 23 | ||
| 5 | Everton FC | 12 | 20 | ||
| 6 | Arsenal FC | 12 | 19 | ||
| 7 | West Ham United FC | 11 | 18 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 17 | ||
| 9 | Fulham FC | 11 | 16 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 12 | 16 | ||
| 11 | Liverpool FC | 12 | 15 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 12 | 14 | ||
| 13 | Norwich City FC | 12 | 14 | ||
| 14 | Stoke City FC | 11 | 12 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 12 | 11 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 10 | 9 | ||
| 17 | Reading FC | 11 | 9 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 12 | 9 | ||
| 19 | Southampton FC | 12 | 8 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 12 | 4 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1893670.html#el+norwich+noquea+united