
El Manchester United FC no pudo retomar el liderato de la Premier League después de empatar a cero ante un Chelsea FC en el que debutó en el banquillo Rafa Benítez.
El Manchester United FC había ganado este sábado al Queens Park Rangers FC por 3-1 para robar la primera plaza al City, que con este empate ante el Chelsea en Stamford Bridge se queda a un punto del liderato. Fernando Torres tuvo la mejor ocasión de los locales, mientras Petr Čech detuvo el intento de Matija Nastasić en una buena ocasión visitante. El nuevo Chelsea de Benítez se sitúa cuarto en la tabla.
El Tottenham Hotspur FC acabó con una racha de tres partidos sin conocer la victoria gracias a dos goles de Jermain Defoe que ayudaron a derrotar al West Ham United FC por 3-1. Gareth Bale anotó el otro gol de los spurs para colocar al equipo de André Villas-Boas en la séptima plaza, un puesto por encima de los hammers.
Brendan Rodgers no pudo lograr la victoria en su regreso al campo del Swansea City AFC, su equipo la pasada temporada. Raheem Sterling se estrelló en el larguero en la mejor ocasión de un partido que mantuvo intacto su marcador.
Además, el Southampton FC salió de los últimos puestos de la clasificación con su segunda victoria consecutiva, esta vez ante el Newcastle United FC por 2-0. Adam Lallana y Gaston Ramirez marcaron los goles que dejan a las urracas en el 14º puesto con su tercera derrota en otros tantos partidos.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 27/11/2012 14:42 HEC | |||||
25/11/2012 | |||||
| Chelsea | 0-0 | Man. City | |||
| Lugar: Londres | |||||
25/11/2012 | |||||
| Tottenham | 3-1 | West Ham | |||
Carroll 82 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
25/11/2012 | |||||
| Southampton | 2-0 | Newcastle | |||
| Lugar: Southampton | |||||
25/11/2012 | |||||
| Swansea | 0-0 | Liverpool | |||
| Lugar: Swansea | |||||
24/11/2012 | |||||
| Aston Villa | 0-0 | Arsenal | |||
| Lugar: Birmingham | |||||
24/11/2012 | |||||
| Man. United | 3-1 | QPR | |||
J. Evans 64, D. Fletcher 68, Hernández 71 | Mackie 52 | ||||
| Lugar: Manchester | |||||
24/11/2012 | |||||
| Everton | 1-1 | Norwich | |||
S. Naismith 12 | Bassong 90 | ||||
| Lugar: Liverpool | |||||
24/11/2012 | |||||
| Stoke | 1-0 | Fulham | |||
Adam 26 | |||||
| Lugar: Stoke | |||||
24/11/2012 | |||||
| Wigan | 3-2 | Reading | |||
Jordi Gómez 58, 68, 90+2 | |||||
| Lugar: Wigan | |||||
24/11/2012 | |||||
| Sunderland | 2-4 | West Brom | |||
| Lugar: Sunderland | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 13 | 30 | ||
| 2 | Manchester City FC | 13 | 29 | ||
| 3 | West Bromwich Albion FC | 13 | 26 | ||
| 4 | Chelsea FC | 13 | 25 | ||
| 5 | Everton FC | 13 | 21 | ||
| 6 | Arsenal FC | 13 | 20 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 13 | 20 | ||
| 8 | West Ham United FC | 13 | 19 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 13 | 17 | ||
| 10 | Fulham FC | 13 | 16 | ||
| 11 | Liverpool FC | 13 | 16 | ||
| 12 | Stoke City FC | 13 | 16 | ||
| 13 | Norwich City FC | 13 | 15 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 13 | 14 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 13 | 14 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 12 | 12 | ||
| 17 | Southampton FC | 13 | 11 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 13 | 10 | ||
| 19 | Reading FC | 12 | 9 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 13 | 4 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1899091.html#benitez+debuta+empate