
No hay cambio de líder en la Premier League después de que el Manchester United FC derrotara al Sunderland AFC por 3-1 y el Manchester City FC se impusiera en casa del Newcastle United FC por el mismo resultado.
Retomando su racha donde la dejó el fin de semana pasado, Robin van Persie aprovechó un saque de esquina para adelantar pronto a su equipo frente a los hombres de Martin O’Neill. Minutos después fu Tom Cleverley el que definió con clase tras una buena pared con Michael Carrick, y Van Persie dio la asistencia a Wayne Rooney para hacer el tercero antes de cumplirse la hora de partido. Frazier Campbell hizo el tanto de consolación para el Sunderland.
Sergio Agüero abrió el marcador para los hombres de Roberto Mancini, y antes del descanso los de Manchester doblaron la ventaja después de que Davide Santon desviara hacia su propia portería un cabezazo de Javi García. El Newcastle salió mejor en la segunda parte y recortó distancias con el 11º gol de Demba Ba tras una pelota que tocó Fabricio Coloccini. Tras aguantar unos minutos de presión intensa, Yayá Touré logró hacer el tercero y sellar la victoria para su equipo. El Newcastle ha perdido seis veces en sus últimos siete partidos.
Por otro lado, Adel Taarabt marcó dos goles para que el Queens Park Rangers FC ganará su primer partido de la temporada. Lo hizo ante el Fulham FC por 2-1. Además, Christian Benteke marcó dos goles en la victoria del Aston Villa FC por 1-3 ante el Liverpool FC. El Stoke City FC empató a uno ante el Everton FC, mientras que el Norwich City FC se impuso por 2-1 al Wigan Athletic FC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 20/12/2012 15:51 HEC | |||||
15/12/2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Everton | |||
Jones 52 | Shawcross 36 (p.p.) | ||||
| Lugar: Stoke | |||||
15/12/2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Wigan | |||
Pilkington 15, Hoolahan 64 | Maloney 51 | ||||
| Lugar: Norwich | |||||
15/12/2012 | |||||
| QPR | 2-1 | Fulham | |||
Taarabt 52, 68 | Petrić 88 | ||||
| Lugar: Londres | |||||
15/12/2012 | |||||
| Liverpool | 1-3 | Aston Villa | |||
Gerrard 87 | |||||
| Lugar: Liverpool | |||||
15/12/2012 | |||||
| Man. United | 3-1 | Sunderland | |||
Van Persie 16, Cleverley 19, Rooney 59 | Campbell 72 | ||||
| Lugar: Manchester | |||||
15/12/2012 | |||||
| Chelsea | - | Southampton | |||
| Lugar: Londres | |||||
15/12/2012 | |||||
| Newcastle | 1-3 | Man. City | |||
Ba 51 | Agüero 10, Javi García 39, Y. Touré 78 | ||||
| Lugar: Newcastle | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 17 | 42 | ||
| 2 | Manchester City FC | 17 | 36 | ||
| 3 | Chelsea FC | 16 | 29 | ||
| 4 | Everton FC | 17 | 27 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 26 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 16 | 26 | ||
| 7 | Norwich City FC | 17 | 25 | ||
| 8 | Arsenal FC | 16 | 24 | ||
| 9 | Stoke City FC | 17 | 24 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 16 | 23 | ||
| 11 | West Ham United FC | 16 | 22 | ||
| 12 | Liverpool FC | 17 | 22 | ||
| 13 | Fulham FC | 17 | 20 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 17 | 18 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 17 | 17 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 17 | 16 | ||
| 17 | Southampton FC | 16 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 17 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 17 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 16 | 9 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1907282.html#el+united+mantiene+diferencias