
El primer gol de Jan Verthongen en la Premier League aseguró la victoria del Tottenham Hotspur FC por 1-0 ante el Swansea City AFC. Eso fue antes de que el West Bromwich Albion FC empatara a cero frente al West Ham United FC.
El equipo de Michael Laudrup estuvo cerca de sumar un punto en su visita al Tottenham, pero finalmente se fue de vacío. Fue Vertonghen el que acabó con la resistencia galesa a falta de 15 minutos. Una falta de Andros Townsend mal despejada permitió al belga superar a Gerhard Tremmel. Los spurs aguantaron el resultado hasta el final y ya son cuartos por delante del Everton FC.
En el último partido del día, el West Brom no pasó del empate ante el West Ham y ya suma tres partidos sin marcar. Los dos equipos tuvieron ocasiones para abrir el marcador y llevarse los tres puntos. Joey O’Brien estuvo cerca para los visitantes antes de que un remate de cabeza de James Morrison se estrellara contra el larguero.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 16/01/2013 17:15 HEC | |||||
16/12/2012 | |||||
| West Brom | 0-0 | West Ham | |||
| Lugar: West Bromwich | |||||
16/12/2012 | |||||
| Tottenham | 1-0 | Swansea | |||
Vertonghen 75 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
15/12/2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Everton | |||
Jones 52 | Shawcross 36 (p.p.) | ||||
| Lugar: Stoke | |||||
15/12/2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Wigan | |||
Pilkington 15, Hoolahan 64 | Maloney 51 | ||||
| Lugar: Norwich | |||||
15/12/2012 | |||||
| QPR | 2-1 | Fulham | |||
Taarabt 52, 68 | Petrić 88 | ||||
| Lugar: Londres | |||||
15/12/2012 | |||||
| Liverpool | 1-3 | Aston Villa | |||
Gerrard 87 | |||||
| Lugar: Liverpool | |||||
15/12/2012 | |||||
| Man. United | 3-1 | Sunderland | |||
Van Persie 16, Cleverley 19, Rooney 59 | Campbell 72 | ||||
| Lugar: Manchester | |||||
15/12/2012 | |||||
| Newcastle | 1-3 | Man. City | |||
Ba 51 | Agüero 10, Javi García 39, Y. Touré 78 | ||||
| Lugar: Newcastle | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 17 | 42 | ||
| 2 | Manchester City FC | 17 | 36 | ||
| 3 | Chelsea FC | 16 | 29 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 17 | 29 | ||
| 5 | Everton FC | 17 | 27 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 17 | 27 | ||
| 7 | Norwich City FC | 17 | 25 | ||
| 8 | Arsenal FC | 16 | 24 | ||
| 9 | Stoke City FC | 17 | 24 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 17 | 23 | ||
| 11 | West Ham United FC | 17 | 23 | ||
| 12 | Liverpool FC | 17 | 22 | ||
| 13 | Fulham FC | 17 | 20 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 17 | 18 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 17 | 17 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 17 | 16 | ||
| 17 | Southampton FC | 16 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 17 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 17 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 16 | 9 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1907575.html#el+tottenham+coloca+cuarto