El Manchester City FC se coloca a tres puntos del líder de la Premier League, el Manchester United FC, tras su victoria por 1-0 ante el Reading FC.
Parecía que el City iba a terminar la jornada del sábado con un empate ante el colista de la clasificación pero un remate de cabeza de Gareth Barry tras un centro de David Silva en el tiempo de descuento dio la victoria al conjunto de Manchester. Pese a ello, el United puede recuperar la ventaja de seis puntos si logra ganar el domingo al Swansea City AFC.
En la tercera plaza, a nueve puntos del City, está un Arsenal que logró una importante victoria por 0-1 ante el Wigan Athletic FC cortesía de un penalti convertido por Mikel Arteta a la hora de partido. Cuarto está el Everton FC después de imponerse 1-2 en casa del West Ham United FC, un partido que terminó con los dos equipos con diez, mientras que el Tottenham Hotspur FC cae hasta la quinta plaza tras el 0-0 frente al Stoke City FC. El West Bromwich Albion FC es sexto después de ganar 2-1 al Norwich City FC.
En los otros encuentros del día, el Sunderland AFC se impuso 0-1 al Southampton FC mientras que el Queens Park Rangers sigue a cinco puntos de la salvación tras caer ante el Newcastle United FC. El Liverpool FC se coloca octavo gracias a su triunfo por 4-0 sobre el Fulham FC en el último partido del día.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Local | Fuera | ||||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 16/01/2013 17:27 HEC | |||||
22/12/2012 | |||||
Liverpool | ![]() | 4-0 | ![]() | Fulham | |
Lugar: Liverpool | |||||
22/12/2012 | |||||
Newcastle | ![]() | 1-0 | ![]() | QPR | |
Sh. Ameobi 81 | |||||
Lugar: Newcastle | |||||
22/12/2012 | |||||
Tottenham | ![]() | 0-0 | ![]() | Stoke | |
Lugar: Londres | |||||
22/12/2012 | |||||
Man. City | ![]() | 1-0 | ![]() | Reading | |
Barry 90+3 | |||||
Lugar: Manchester | |||||
22/12/2012 | |||||
West Brom | ![]() | 2-1 | ![]() | Norwich | |
Snodgrass 23 | |||||
Lugar: West Bromwich | |||||
22/12/2012 | |||||
West Ham | ![]() | 1-2 | ![]() | Everton | |
C. Cole 14 | |||||
Lugar: Londres | |||||
22/12/2012 | |||||
Southampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Sunderland | |
S. Fletcher 42 | |||||
Lugar: Southampton | |||||
22/12/2012 | |||||
Wigan | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | |
Arteta 60 (P) | |||||
Lugar: Wigan |
Clubes | J | pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester United FC | 17 | 42 | |
2 | ![]() | Manchester City FC | 18 | 39 | |
3 | ![]() | Arsenal FC | 18 | 30 | |
4 | ![]() | Everton FC | 18 | 30 | |
5 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 18 | 30 | |
6 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 18 | 30 | |
7 | ![]() | Chelsea FC | 16 | 29 | |
8 | ![]() | Liverpool FC | 18 | 25 | |
9 | ![]() | Stoke City FC | 18 | 25 | |
10 | ![]() | Norwich City FC | 18 | 25 | |
11 | ![]() | Swansea City AFC | 17 | 23 | |
12 | ![]() | West Ham United FC | 18 | 23 | |
13 | ![]() | Fulham FC | 18 | 20 | |
14 | ![]() | Newcastle United FC | 18 | 20 | |
15 | ![]() | Sunderland AFC | 18 | 19 | |
16 | ![]() | Aston Villa FC | 17 | 18 | |
17 | ![]() | Southampton FC | 17 | 15 | |
18 | ![]() | Wigan Athletic FC | 18 | 15 | |
19 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 18 | 10 | |
20 | ![]() | Reading FC | 18 | 9 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909049.html#un+barry+salva+city