
El Manchester United FC pierde algo de fuelle al frente de la Premier League después de no pasar del 1-1 ante el Swansea City AFC y del triunfo del Manchester City FC el sábado mientras que el Chelsea FC se impuso 8-0 al Aston Villa FC.
En un partido muy interesante, el United fue el equipo que se adelantó a los 16 minutos de juego cuando Patrice Evra conectó en el primer palo un córner botado por Robin van Persie. El Swansea logró el empate mediada la primera media hora de juego y por decimotercera vez en la presente Premier League, Michu fue el autor del gol. El centrocampista español logró hacerse con un balón después de que David De Gea hubiera rechazado el disparo de Jonathan De Guzmán.
El conjunto visitante apretó tras el descanso y empezó a dominar, con Van Persie improvisando una volea tras un centro de Wayne Rooney que se estrelló en el larguero. Michel Vorm estuvo providencial poco después desviando al palo un buen cabezazo de Michael Carrick pero al final el conjunto de Sir Alex Ferguson no pudo lograr el tanto de la victoria.
En el otro encuentro del domingo, el Chelsea logró alzarse de nuevo hasta la tercera plaza tras golear al Aston Villa en un partido en el que siete jugadores vieron puerta. Fernando Torres abrió el marcador a los tres minutos mientras que los tantos de David Luiz y Branislav Ivanović colocaron al conjunto local 3-0 antes del descanso. Frank Lampard incrementó la ventaja en el 58' mientras que Ramires con un doblete, Óscar de penalti y Eden Hazard completaron la goleada.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 26/12/2012 11:37 HEC | |||||
23/12/2012 | |||||
| Chelsea | 8-0 | Aston Villa | |||
Torres 3, David Luiz 29, Ivanović 34, Lampard 58, Ramires 75, 90+1, Oscar 79 (P), Hazard 83 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
23/12/2012 | |||||
| Swansea | 1-1 | Man. United | |||
Michu 29 | Evra 16 | ||||
| Lugar: Swansea | |||||
22/12/2012 | |||||
| Liverpool | 4-0 | Fulham | |||
| Lugar: Liverpool | |||||
22/12/2012 | |||||
| Newcastle | 1-0 | QPR | |||
Sh. Ameobi 81 | |||||
| Lugar: Newcastle | |||||
22/12/2012 | |||||
| Tottenham | 0-0 | Stoke | |||
| Lugar: Londres | |||||
22/12/2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Reading | |||
Barry 90+3 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
22/12/2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Norwich | |||
Snodgrass 23 | |||||
| Lugar: West Bromwich | |||||
22/12/2012 | |||||
| West Ham | 1-2 | Everton | |||
C. Cole 14 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
22/12/2012 | |||||
| Southampton | 0-1 | Sunderland | |||
S. Fletcher 42 | |||||
| Lugar: Southampton | |||||
22/12/2012 | |||||
| Wigan | 0-1 | Arsenal | |||
Arteta 60 (P) | |||||
| Lugar: Wigan | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 18 | 43 | ||
| 2 | Manchester City FC | 18 | 39 | ||
| 3 | Chelsea FC | 17 | 32 | ||
| 4 | Arsenal FC | 18 | 30 | ||
| 5 | Everton FC | 18 | 30 | ||
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 30 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 18 | 30 | ||
| 8 | Liverpool FC | 18 | 25 | ||
| 9 | Stoke City FC | 18 | 25 | ||
| 10 | Norwich City FC | 18 | 25 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 18 | 24 | ||
| 12 | West Ham United FC | 18 | 23 | ||
| 13 | Fulham FC | 18 | 20 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 18 | 20 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 18 | 19 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 18 | 18 | ||
| 17 | Southampton FC | 17 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 18 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 18 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 18 | 9 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909224.html#el+swansea+para+united