
El Manchester United FC sigue con siete puntos de ventaja al frente de la Premier League después de derrotar 2-0 al West Bromwich Albion FC.
El United tuvo que remontar en tres ocasiones para imponerse al Newcastle United FC el Boxing Day, pero no lo tuvo tan complicado ante el West Brom. Un gol en propia puerta de Gareth McAuley puso a los de Sir Alex Ferguson por delante en el 9’, y Robin van Persie aseguró los tres puntos con un disparo con efecto.
El Manchester City FC, segundo clasificado, que perdió ante el Sunderland AFC el miércoles, jugó toda la segunda parte con uno menos tras la expulsión de Samir Nasri, pero se impuso 3-4 al Norwich City FC. Edin Džeko puso con dos goles de ventaja a los suyos al marcar por partida doble antes del minuto 5’.
El Tottenham Hotspur FC, mientras tanto, es tercero a seis puntos del City después de remontar para acabar venciendo al Sunderland. Aaron Lennon marcó el tanto de la victoria. El Arsenal FC ha goleado 7-3 al Newcastle y se coloca quinto, entre el Chelsea FC y el Everton FC. Theo Walcott fue el gran protagonista del encuentro con tres goles, a los que hubo que sumar otros dos de Olivier Giroud, uno de Oxlade Chamberlain y otro de el alemán Lukas Podolski.
Además, el Stoke City FC se sobrepuso a un 3-1 en contra para terminar empatando ante el Southampton FC, el Wigan Athletic FC se impuso por 0-3 al Aston Villa FC, y el Reading FC venció 1-0 al West Ham United FC 1-0.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 16/01/2013 17:47 HEC | |||||
29/12/2012 | |||||
| Arsenal | 7-3 | Newcastle | |||
Walcott 20, 73, 90+1, Oxlade-Chamberlain 50, Podolski 64, Giroud 84, 87 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
29/12/2012 | |||||
| Fulham | 1-2 | Swansea | |||
Ruiz 56 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
29/12/2012 | |||||
| Reading | 1-0 | West Ham | |||
| Lugar: Reading | |||||
29/12/2012 | |||||
| Aston Villa | 0-3 | Wigan | |||
| Lugar: Birmingham | |||||
29/12/2012 | |||||
| Stoke | 3-3 | Southampton | |||
| Lugar: Stoke | |||||
29/12/2012 | |||||
| Man. United | 2-0 | West Brom | |||
McAuley 9 (p.p.), Van Persie 90 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
29/12/2012 | |||||
| Norwich | 3-4 | Man. City | |||
Pilkington 15, Martin 63, 75 | |||||
| Lugar: Norwich | |||||
29/12/2012 | |||||
| Sunderland | 1-2 | Tottenham | |||
O'Shea 40 | |||||
| Lugar: Sunderland | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 20 | 49 | ||
| 2 | Manchester City FC | 20 | 42 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 20 | 36 | ||
| 4 | Chelsea FC | 18 | 35 | ||
| 5 | Arsenal FC | 19 | 33 | ||
| 6 | Everton FC | 19 | 33 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 20 | 33 | ||
| 8 | Stoke City FC | 20 | 29 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 20 | 28 | ||
| 10 | Liverpool FC | 19 | 25 | ||
| 11 | Norwich City FC | 20 | 25 | ||
| 12 | West Ham United FC | 19 | 23 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 20 | 22 | ||
| 14 | Fulham FC | 20 | 21 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 20 | 20 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 20 | 18 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Southampton FC | 19 | 17 | ||
| 19 | Reading FC | 20 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909527.html#el+united+mantiene+ventaja