
Shaun Wright-Phillips se vengó de su ex equipo, el Chelsea FC, y dio una sorprendente victoria al colista de la Premier League, el Queens Park Rangers FC, en Stamford Bridge.
El atacante de 31 años marcó a 12 minutos para el final gracias a un gran zapatazo desde la frontal del área tras la salida de un córner. Fue la guinda en una noche frustrante para los locales, que dominaron sin encontrar con facilidad el camino hacia el gol. Júlio César detuvo a bocajarro un claro intento de Fernando Torres y Frank Lampard vio cómo su tanto fue anulado por fuera de juego.
El equipo de Rafa Benítez perdió de esta forma la oportunidad de adelantar en la tabla al Tottenham Hotspur FC en la tercera plaza. Además ya tiene a sólo dos puntos al Everton FC. El equipo de David Moyes remontó con brillantez su partido ante un Newcastle United FC que se adelantó a los 73 segundos. Los goles de Leighton Baines y Victor Anichebe en cada parte le dieron los tres puntos.
El Everton suma así su cuarta victoria en los últimos seis partidos, algo de lo que también puede alardear el Liverpool FC. Con su nuevo fichaje Daniel Sturridge en la grada, los dos goles de Luis Suárez y otro más de Raheem Sterling derrotaron con claridad al Sunderland AFC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 11/02/2013 14:22 HEC | |||||
02/01/2013 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Everton | |||
Cissé 2 | |||||
| Lugar: Newcastle | |||||
02/01/2013 | |||||
| Liverpool | 3-0 | Sunderland | |||
| Lugar: Liverpool | |||||
02/01/2013 | |||||
| Chelsea | 0-1 | QPR | |||
| Lugar: Londres | |||||
01/01/2013 | |||||
| Southampton | 1-1 | Arsenal | |||
Ramirez 35 | Guilherme do Prado 41 (p.p.) | ||||
| Lugar: Southampton | |||||
01/01/2013 | |||||
| Tottenham | 3-1 | Reading | |||
| Lugar: Londres | |||||
01/01/2013 | |||||
| Man. City | 3-0 | Stoke | |||
| Lugar: Manchester | |||||
01/01/2013 | |||||
| Swansea | 2-2 | Aston Villa | |||
| Lugar: Swansea | |||||
01/01/2013 | |||||
| West Ham | 2-1 | Norwich | |||
Martin 90 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
01/01/2013 | |||||
| Wigan | 0-4 | Man. United | |||
Hernández 35, 63, Van Persie 43, 88 | |||||
| Lugar: Wigan | |||||
01/01/2013 | |||||
| West Brom | 1-2 | Fulham | |||
Lukaku 49 | Berbatov 39, Kacaniklic 58 | ||||
| Lugar: West Bromwich | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 21 | 52 | ||
| 2 | Manchester City FC | 21 | 45 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 39 | ||
| 4 | Chelsea FC | 20 | 38 | ||
| 5 | Everton FC | 21 | 36 | ||
| 6 | Arsenal FC | 20 | 34 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 21 | 33 | ||
| 8 | Liverpool FC | 21 | 31 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 21 | 29 | ||
| 10 | Stoke City FC | 21 | 29 | ||
| 11 | West Ham United FC | 20 | 26 | ||
| 12 | Norwich City FC | 21 | 25 | ||
| 13 | Fulham FC | 21 | 24 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 21 | 22 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 21 | 20 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 21 | 19 | ||
| 17 | Southampton FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 21 | 18 | ||
| 19 | Reading FC | 21 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 21 | 13 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909882.html#la+venganza+wright+phillips