
El Manchester City FC se colocó a cuatro puntos del liderato de la Premier League gracias al triunfo por 2-0 sobre el Fulham FC en un día en el que Loïc Rémy debutó con gol en el Queens Park Rangers FC.
El cuadro de Roberto Mancini consiguió su sexta victoria en los últimos siete partidos gracias a David Silva, que convirtió el primero de sus dos goles a los 95 segundos de juego. El Manchester United FC, líder, puede restablecer la ventaja el domingo si supera al Tottenham Hotspur FC, mientras que el otro partido del día medirá al Arsenal FC y al Chelsea FC.
Rémy, que costó 9.5 millones de euros al QPR procedente del Olympique de Marseille a principios de semana, marcó a los 14 minutos de estrenarse con la camiseta de su equipo, pero Joe Cole rescató un punto para el West Ham United FC en el derbi entre los equipos del este y el oeste de Londres.
El cuadro de Harry Redknapp sigue colista, pero está a cuatro puntos de tres conjuntos. Uno de ellos es el Wigan Athletic FC, que perdió 2-3 ante el Sunderland AFC. Otro, el Reading FC, remontó al Newcastle United FC para terminar ganando a domicilio por 1-2, que ahora es 16º dos puntos por encima del descenso.
Además, el Swansea City AFC (3-1) y el Liverpool FC (5-0) triunfaron en casa ante el Stoke City FC y el Norwich City FC, respectivamente. El West Bronwich Albion FC consiguió neutralizar una ventaja visitante del Aston Villa FC por 0-2 para terminar obteniendo un punto con el 2-2 final.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 23/01/2013 12:59 HEC | |||||
19/01/2013 | |||||
| West Brom | 2-2 | Aston Villa | |||
Brunt 49, Odemwingie 84 | Benteke 12, Agbonlahor 31 | ||||
| Lugar: West Bromwich | |||||
19/01/2013 | |||||
| Liverpool | 5-0 | Norwich | |||
Henderson 26, Suárez 36, Sturridge 59, Gerrard 66, Bennett 74 (p.p.) | |||||
| Lugar: Liverpool | |||||
19/01/2013 | |||||
| Swansea | 3-1 | Stoke | |||
Owen 90+1 | |||||
| Lugar: Swansea | |||||
19/01/2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Fulham | |||
Silva 2, 69 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
19/01/2013 | |||||
| Wigan | 2-3 | Sunderland | |||
Gardner 17 (P), S. Fletcher 20, 42 | |||||
| Lugar: Wigan | |||||
19/01/2013 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Reading | |||
Cabaye 35 | Le Fondre 71, 77 | ||||
| Lugar: Newcastle | |||||
19/01/2013 | |||||
| West Ham | 1-1 | QPR | |||
J. Cole 68 | Rémy 14 | ||||
| Lugar: Londres | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 22 | 55 | ||
| 2 | Manchester City FC | 23 | 51 | ||
| 3 | Chelsea FC | 22 | 42 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 22 | 40 | ||
| 5 | Everton FC | 22 | 37 | ||
| 6 | Arsenal FC | 21 | 34 | ||
| 7 | Liverpool FC | 23 | 34 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 23 | 34 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 23 | 33 | ||
| 10 | Stoke City FC | 23 | 29 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 23 | 28 | ||
| 12 | West Ham United FC | 22 | 27 | ||
| 13 | Norwich City FC | 23 | 26 | ||
| 14 | Fulham FC | 23 | 25 | ||
| 15 | Southampton FC | 22 | 22 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 23 | 21 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 23 | 20 | ||
| 18 | Reading FC | 23 | 19 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 23 | 19 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 23 | 15 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1912735.html#silva+triunfo+city