
El Manchester United FC amplía a siete puntos su ventaja al frente de la Premier League después de ganar 2-1 Southampton FC.
Los red devils aprovecharon el 0-0 entre el Manchester City FC y el Queens Park Rangers FC del martes y ahora cuentan con una renta mayor al frente de la clasificación. Pese a ello, el United empezó perdiendo su encuentro del miércoles cuando Jay Rodríguez abrió la cuenta para el Southampton a los tres minutos de juego pero Wayne Rooney acudió al rescate de los suyos con el 1-1 cinco minutos después, a pase de Shinji Kagawa, y con el tanto de la victoria en el 27' tras la asistencia de cabeza de Patrice Evra.
El Chelsea FC está ahora a 13 puntos de la cabeza en la tercera plaza después del 2-2 ante el Reading FC, con los dos goles de Adam Le Fondre en los últimos minutos impidiéndole sumar una importante victoria. El cuarto clasificado, el Tottenham Hotspur FC, y el Arsenal FC, sexto, no pudieron ascender en la tabla ya que ambos empataron sus respectivos encuentros, 1-1 ante el Norwich City FC y 2-2 frente al Liverpool FC.
Por su parte, el Everton se sitúa entre los cuatro primeros después de que Leighton Baines marcara dos goles en el triunfo por 2-1 ante el Bromwich Albion FC mientras que el Fulham FC supera al West Ham United FC en la tabla después de imponerse 3-1 en Craven Cottage.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 14/02/2013 14:34 HEC | |||||
30/01/2013 | |||||
| Man. United | 2-1 | Southampton | |||
Rooney 8, 27 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
30/01/2013 | |||||
| Fulham | 3-1 | West Ham | |||
Nolan 48 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
30/01/2013 | |||||
| Reading | 2-2 | Chelsea | |||
Le Fondre 87, 90+5 | |||||
| Lugar: Reading | |||||
30/01/2013 | |||||
| Arsenal | 2-2 | Liverpool | |||
| Lugar: Londres | |||||
30/01/2013 | |||||
| Norwich | 1-1 | Tottenham | |||
Hoolahan 32 | Bale 80 | ||||
| Lugar: Norwich | |||||
30/01/2013 | |||||
| Everton | 2-1 | West Brom | |||
Baines 29, 45+2 (P) | Long 65 | ||||
| Lugar: Liverpool | |||||
29/01/2013 | |||||
| Stoke | 2-2 | Wigan | |||
| Lugar: Stoke | |||||
29/01/2013 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Swansea | |||
| Lugar: Sunderland | |||||
29/01/2013 | |||||
| Aston Villa | 1-2 | Newcastle | |||
Benteke 49 (P) | |||||
| Lugar: Birmingham | |||||
29/01/2013 | |||||
| QPR | 0-0 | Man. City | |||
| Lugar: Londres | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 24 | 59 | ||
| 2 | Manchester City FC | 24 | 52 | ||
| 3 | Chelsea FC | 24 | 46 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 42 | ||
| 5 | Everton FC | 24 | 41 | ||
| 6 | Arsenal FC | 24 | 38 | ||
| 7 | Liverpool FC | 24 | 35 | ||
| 8 | Swansea City AFC | 24 | 34 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 24 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 24 | 30 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 24 | 29 | ||
| 12 | Fulham FC | 24 | 28 | ||
| 13 | West Ham United FC | 24 | 27 | ||
| 14 | Norwich City FC | 24 | 27 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 24 | 24 | ||
| 16 | Southampton FC | 24 | 23 | ||
| 17 | Reading FC | 24 | 20 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 24 | 20 | ||
| 19 | Aston Villa FC | 24 | 20 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 24 | 16 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1915373.html#rooney+amplia+ventaja+united