
El Manchester United FC se coloca con doce puntos de ventaja al frente de la Premier League gracias a su triunfo por 2-0 ante el Everton FC en un día en el que el Aston Villa FC sumó una importante victoria por 2-1 frente al West Ham United FC.
Ryan Giggs sigue con su increíble racha de marcar en todas las temporadas de la Premier League desde su origen en 1992 después de lograr el 1-0 a los 13 minutos tras un buen pase de Robin van Persie. Al filo del descanso, el internacional holandés se transformó en goleador y después de regatear al guardameta visitante Tim Howard dobló la ventaja local.
El United, que empató 4-4 el mismo partido la pasada temporada a pesar de ir ganando por una renta de 2-0, no tenía ninguna intención de dejar escapar el encuentro. Una gran volea de Tom Cleverley la mandó fuera con la yema de los dedos Tim Howard mientras que Jonny Evans vio cómo su disparo lo sacaba bajo palos Nikica Jelavić. Tras la derrota, el conjunto visitante se queda a seis puntos de las plazas que dan acceso a la UEFA Champions League.
En el primer encuentro del día, el alivio se palpó en Villa Park cuando Christian Benteke contuvo los nervios desde los once metros y colocó al equipo local por delante en el marcador en el 74'. Cuatro minutos después, Charles N'Zogbia hizo el 2-0 tras conectar un buen lanzamiento de falta y a pesar de que Ashley Westwood se marcó un gol en propia puerta, el Aston Villa se llevó un importante triunfo por 2-1.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 11/02/2013 17:33 HEC | |||||
10/02/2013 | |||||
| Man. United | 2-0 | Everton | |||
Giggs 13, Van Persie 45+1 | |||||
| Lugar: Manchester | |||||
10/02/2013 | |||||
| Aston Villa | 2-1 | West Ham | |||
Westwood 87 (p.p.) | |||||
| Lugar: Birmingham | |||||
09/02/2013 | |||||
| Southampton | 3-1 | Man. City | |||
Džeko 39 | |||||
| Lugar: Southampton | |||||
09/02/2013 | |||||
| Norwich | 0-0 | Fulham | |||
| Lugar: Norwich | |||||
09/02/2013 | |||||
| Stoke | 2-1 | Reading | |||
Mariappa 83 | |||||
| Lugar: Stoke | |||||
09/02/2013 | |||||
| Chelsea | - | Wigan | |||
Maloney 58 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
09/02/2013 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Arsenal | |||
| Lugar: Sunderland | |||||
09/02/2013 | |||||
| Swansea | 4-1 | QPR | |||
Michu 8, 67, Rangel 18, Pablo Hernández 50 | Zamora 48 | ||||
| Lugar: Swansea | |||||
09/02/2013 | |||||
| Tottenham | 2-1 | Newcastle | |||
Bale 5, 78 | Gouffran 24 | ||||
| Lugar: Londres | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 26 | 65 | ||
| 2 | Manchester City FC | 26 | 53 | ||
| 3 | Chelsea FC | 26 | 49 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | ||
| 5 | Arsenal FC | 26 | 44 | ||
| 6 | Everton FC | 26 | 42 | ||
| 7 | Swansea City AFC | 26 | 37 | ||
| 8 | Liverpool FC | 25 | 36 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 25 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 26 | 33 | ||
| 11 | West Ham United FC | 26 | 30 | ||
| 12 | Fulham FC | 26 | 29 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 26 | 29 | ||
| 14 | Norwich City FC | 26 | 29 | ||
| 15 | Southampton FC | 26 | 27 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 26 | 27 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 26 | 24 | ||
| 18 | Reading FC | 26 | 23 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 26 | 21 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 26 | 17 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1917579.html#el+united+sigue+intratable