
Gareth Bale marcó un espectacular gol en el tiempo añadido que culminó la remontada del Tottenham Hotspur FC ante el West Ham United FC y dio a su equipo un triunfo por 2-3 que le hizo superar al Chelsea FC en la tercera plaza de la clasificación.
El equipo local jugó desde el inicio con mucha ambición, pero esa ambición al final se convirtió en la artífice de su caída. Guy Demel perdió un balón que recuperó Bale, y este coló el balón junto al poste para hacer el primer tanto del partido. La respuesta del West Ham fue rápida, ya que Scott Parker derribó dentro del área a Andy Carroll, y el delantero inglés convirtió en gol en penalti resultante.
Parecía que el partido iba a decidirse por un estrecho margen, y el portero Jussi Jääskeläinen despejó con la punta de los dedos dos grandes remates de cabeza del defensa visitante Steven Caulker antes y después del descanso. Poco después, un remate de Gylfi Sigurdsson se estrelló en el palo, y Emmanuel Adebayor no pudo aprovechar el rebote para superar al portero Jääskeläinen, que atrapó el balón.
En un abrir y cerrar de ojos, el jugador del West Ham Joe Cole evadió la defensa del Tottenham y colocó el balón lejos del alcance de Hugo Lloris para poner con ventaja a su equipo. El Tottenham no quería acabar con su racha de once partidos sin perder, y empató cuando Sigurdsson aprovechó un remate de falta de Bale para marcar cuando quedaban 14 minutos. Sin embargo, lo mejor estaba todavía por venir, y Bale dio el triunfo a su equipo con un magnífico remate por la escuadra casi al final.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 25/02/2013 23:09 HEC | |||||
25/02/2013 | |||||
| West Ham | 2-3 | Tottenham | |||
Bale 13, 90, G. Sigurdsson 76 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
24/02/2013 | |||||
| Newcastle | 4-2 | Southampton | |||
Schneiderlin 3, Lambert 50 | |||||
| Lugar: Newcastle | |||||
24/02/2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Chelsea | |||
| Lugar: Manchester | |||||
23/02/2013 | |||||
| Norwich | 2-1 | Everton | |||
Kamara 84, Holt 90+4 | Osman 39 | ||||
| Lugar: Norwich | |||||
23/02/2013 | |||||
| West Brom | 2-1 | Sunderland | |||
Lukaku 35 (P), 75 | Sessegnon 79 | ||||
| Lugar: West Bromwich | |||||
23/02/2013 | |||||
| Arsenal | 2-1 | Aston Villa | |||
Santi Cazorla 6, 85 | Weimann 68 | ||||
| Lugar: Londres | |||||
23/02/2013 | |||||
| Reading | 0-3 | Wigan | |||
| Lugar: Reading | |||||
23/02/2013 | |||||
| QPR | 0-2 | Man. United | |||
| Lugar: Londres | |||||
23/02/2013 | |||||
| Fulham | 1-0 | Stoke | |||
Berbatov 45+2 | |||||
| Lugar: Londres | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 27 | 68 | ||
| 2 | Manchester City FC | 27 | 56 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 27 | 51 | ||
| 4 | Chelsea FC | 27 | 49 | ||
| 5 | Arsenal FC | 27 | 47 | ||
| 6 | Everton FC | 27 | 42 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 27 | 40 | ||
| 8 | Liverpool FC | 27 | 39 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 27 | 37 | ||
| 10 | Stoke City FC | 27 | 33 | ||
| 11 | Fulham FC | 27 | 32 | ||
| 12 | Norwich City FC | 27 | 32 | ||
| 13 | Newcastle United FC | 27 | 30 | ||
| 14 | West Ham United FC | 27 | 30 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 27 | 29 | ||
| 16 | Southampton FC | 27 | 27 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 27 | 24 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 27 | 24 | ||
| 19 | Reading FC | 27 | 23 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 27 | 17 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1924914.html#bale+triunfo+tottenham