Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
1 | ![]() | FC Barcelona | 33 | 14 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 | 64 | 83 | |
2 | ![]() | Club Atlético de Madrid | 34 | 12 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 21 | 9 | 4 | 54 | 18 | 36 | 72 | |
3 | ![]() | Real Madrid CF | 33 | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 | 44 | 68 | |
4 | ![]() | Valencia CF | 34 | 12 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 | 6 | 8 | 62 | 36 | 26 | 66 | |
5 | ![]() | Real Betis Balompié | 34 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 17 | 5 | 12 | 54 | 53 | 1 | 56 | |
6 | ![]() | Villarreal CF | 33 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 | 5 | 51 | |
7 | ![]() | Sevilla FC | 33 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 | -11 | 48 | |
8 | ![]() | Getafe CF | 34 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 13 | 9 | 12 | 39 | 31 | 8 | 48 | |
9 | ![]() | Girona FC | 34 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | -6 | 47 | |
10 | ![]() | RC Celta de Vigo | 34 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | 9 | 13 | 53 | 47 | 6 | 45 | |
11 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol | 34 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 12 | 7 | 15 | 60 | 54 | 6 | 43 | |
12 | ![]() | SD Eibar | 34 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | 15 | 37 | 47 | -10 | 43 | |
13 | ![]() | Deportivo Alavés | 34 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 11 | 13 | 2 | 19 | 34 | 47 | -13 | 41 | |
14 | ![]() | Athletic Club | 34 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 12 | 37 | 42 | -5 | 40 | |
15 | ![]() | CD Leganés | 34 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 16 | 28 | 41 | -13 | 40 | |
16 | ![]() | RCD Espanyol | 34 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 28 | 40 | -12 | 39 | |
17 | ![]() | Levante UD | 34 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 32 | 49 | -17 | 37 | |
18 | ![]() | RC Deportivo La Coruña | 34 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 | -33 | 28 | |
19 | ![]() | UD Las Palmas | 34 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 23 | 22 | 69 | -47 | 21 | |
20 | ![]() | Málaga CF | 34 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 24 | 22 | 51 | -29 | 20 |
Leyenda
Fecha | Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 25/04/2018 15:46 HEC | |||||
19/04/2018 | Levante | ![]() | 1-0 | ![]() | Málaga |
19/04/2018 | Betis | ![]() | 1-0 | ![]() | Las Palmas |
20/04/2018 | Leganés | ![]() | 0-0 | ![]() | Deportivo |
21/04/2018 | Eibar | ![]() | 0-1 | ![]() | Getafe |
21/04/2018 | Celta | ![]() | 1-1 | ![]() | Valencia |
22/04/2018 | Girona | ![]() | 0-2 | ![]() | Espanyol |
22/04/2018 | Málaga | ![]() | 2-0 | ![]() | Real Sociedad |
22/04/2018 | Las Palmas | ![]() | 0-4 | ![]() | Alavés |
22/04/2018 | Atlético | ![]() | 0-0 | ![]() | Betis |
23/04/2018 | Athletic | ![]() | 1-3 | ![]() | Levante |