
El Real Betis Balompié firmó este lunes una importante victoria a domicilio por 0-2 ante el Real Zaragoza que le permite ascender a posiciones más templadas de la clasificación. Dos goles de Rubén Castro fulminaron a un Zaragoza que comenzó muy bien el encuentro y acabó atenazado por los nervios. Los maños tienen cada vez más lejos la salvación: ya está a once puntos.
Tras el arranque del partido pocos podrían prever que el Betis se llevaría los tres puntos a Sevilla con relativa facilidad. Los jugadores de Manolo Jiménez salieron muy enchufados desde el primer minuto y llevaron la iniciativa del encuentro. Ruben Micael dio el primer aviso con un disparo desde la frontal y poco después José Antonio Dorado sacó bajo palos un cabezazo de Luis García que se colaba en la portería.
Con el paso de los minutos, el Zaragoza continuó con el orden y con la seriedad de su planteamiento, pero el primer tanto visitante cambió el encuentro. Un error de la zaga local en el fuera de juego habilitó a Rubén Castro, que batió a Roberto de gran vaselina en el 41'. Con el marcador en contra, el Zaragoza se movió a la desesperada y con muchas prisas, lo que favoreció a los béticos. Los verdiblancos pudieron sentenciar mucho antes, pero no fue hasta el minuto 68' cuando Rubén Castro aprovechó un rechace de Roberto para marcar a placer. Fue el 0-2 definitivo que pone la salvación cada vez más complicada para el Zaragoza.
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 22/02/2012 15:48 HEC | |||||
20/02/2012 | |||||
| Zaragoza | 0-2 | Betis | |||
Rubén 41, 68 | |||||
| Lugar: Zaragoza | |||||
19/02/2012 | |||||
| Barcelona | 5-1 | Valencia | |||
Messi 22, 27, 76, 85, Xavi Hernández 90+1 | Piatti 9 | ||||
| Lugar: Barcelona | |||||
19/02/2012 | |||||
| Levante | 3-5 | Rayo | |||
Barkero 50 (penalty), Rubén Suárez 79, 90+2 (penalty) | Lass 35, 70, Diego Costa 61, 63, Delibašić 85 | ||||
| Lugar: Valencia | |||||
19/02/2012 | |||||
| Sporting Gijón | 1-1 | Atlético | |||
Eguren 37 | Canella 20 (p.p.) | ||||
| Lugar: Gijón | |||||
19/02/2012 | |||||
| Mallorca | 4-0 | Villarreal | |||
Victor Casadesus 41, 65, Martí 52, Nunes 67 | |||||
| Lugar: Palma de Mallorca | |||||
19/02/2012 | |||||
| Athletic | 3-0 | Málaga | |||
Amorebieta 58, San José 60, Toquero 61 | |||||
| Lugar: Bilbao | |||||
19/02/2012 | |||||
| Granada | 4-1 | Real Sociedad | |||
González 10 | |||||
| Lugar: Granada | |||||
18/02/2012 | |||||
| Sevilla | 2-0 | Osasuna | |||
Medel 16, Trochowski 90+3 | |||||
| Lugar: Sevilla | |||||
18/02/2012 | |||||
| Real Madrid | 4-0 | Racing | |||
Cristiano Ronaldo 6, Benzema 45+1, 89, Di María 73 | |||||
| Lugar: Madrid | |||||
18/02/2012 | |||||
| Getafe | 1-1 | Espanyol | |||
Miku 70 (penalty) | |||||
| Lugar: Madrid | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 23 | 61 | ||
| 2 | FC Barcelona | 23 | 51 | ||
| 3 | Valencia CF | 23 | 40 | ||
| 4 | RCD Espanyol | 23 | 33 | ||
| 5 | Athletic Club | 23 | 33 | ||
| 6 | Club Atlético de Madrid | 23 | 32 | ||
| 7 | Levante UD | 23 | 32 | ||
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 23 | 31 | ||
| 9 | Málaga CF | 23 | 31 | ||
| 10 | CA Osasuna | 23 | 31 | ||
| 11 | Sevilla FC | 23 | 29 | ||
| 12 | Real Betis Balompié | 23 | 29 | ||
| 13 | RCD Mallorca | 23 | 28 | ||
| 14 | Getafe CF | 23 | 28 | ||
| 15 | Granada CF | 23 | 28 | ||
| 16 | Real Sociedad de Fútbol | 23 | 27 | ||
| 17 | Villarreal CF | 23 | 26 | ||
| 18 | Real Racing Club | 23 | 23 | ||
| 19 | Real Sporting de Gijón | 23 | 20 | ||
| 20 | Real Zaragoza | 23 | 15 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1756019.html#ruben+castro+hunde+zaragoza