
El FC Schalke 04 ha regresado a la senda de las victorias tras golear por 4-0 al VfL Wolfsburg, por lo que se sitúa por detrás del Borussia Dortmund a cinco puntos.
Después de sumar un solo punto en sus dos últimos encuentros en la Bundesliga, el conjunto de Huub Stevens necesitaba la victoria para seguir con opciones de pelear por el título antes de medirse el próximo domingo al FC Bayern München. Raúl González abrió el marcador por el cuarto de la tabla ante el Wolfsburgo y Klaas-Jan Huntelaar colaboró en la victoria con dos tantos más. Joel Matip fue el autor del tercero del Schalke. Por su parte, Huntelaar, con sus goles, ya suma 18 e iguala al máximo artillero de la Bundesliga, el atacante del Bayern Mario Gomez.
En el otro encuentro del domingo, el Hannover 96 goleó por 4-2 al VfB Stuttgart. Karim Haggui, Mame Diouf, Christian Pander y Lars Stindl pusieron el 4-0 en el luminoso, mientras que para el Stuttgart maquillaron el resultado Martin Harnik y Shinji Okazaki.
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 22/02/2012 15:47 HEC | |||||
19/02/2012 | |||||
| Hannover | 4-2 | Stuttgart | |||
| Lugar: Hanóver | |||||
19/02/2012 | |||||
| Schalke | 4-0 | Wolfsburg | |||
Raúl González 10, Huntelaar 15, 72, Matip 49 | |||||
| Lugar: Gelsenkirchen | |||||
18/02/2012 | |||||
| Freiburg | 0-0 | Bayern | |||
| Lugar: Friburgo | |||||
18/02/2012 | |||||
| Hamburg | 1-3 | Bremen | |||
Petrić 76 | Marin 9, Trybull 45, Arnautović 86 | ||||
| Lugar: Hamburgo | |||||
18/02/2012 | |||||
| Leverkusen | 4-1 | Augsburg | |||
Koo 50 | |||||
| Lugar: Leverkusen | |||||
18/02/2012 | |||||
| Hertha | 0-1 | Dortmund | |||
Grosskreutz 66 | |||||
| Lugar: Berlín | |||||
18/02/2012 | |||||
| Kaiserslautern | 1-2 | Mönchengladbach | |||
Jessen 63 | |||||
| Lugar: Kaiserslautern | |||||
18/02/2012 | |||||
| Nürnberg | 2-1 | Köln | |||
Novakovič 66 | |||||
| Lugar: Nürnberg | |||||
17/02/2012 | |||||
| Hoffenheim | 1-1 | Mainz | |||
Noveski 9 (p.p.) | Zidan 29 | ||||
| Lugar: Sinsheim | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 22 | 49 | ||
| 2 | VfL Borussia Mönchengladbach | 22 | 46 | ||
| 3 | FC Bayern München | 22 | 45 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 22 | 44 | ||
| 5 | SV Werder Bremen | 22 | 36 | ||
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 34 | ||
| 7 | Hannover 96 | 22 | 34 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 22 | 27 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 22 | 26 | ||
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 26 | ||
| 11 | Hamburger SV | 22 | 26 | ||
| 12 | 1. FC Nürnberg | 22 | 25 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 24 | ||
| 14 | 1. FC Köln | 22 | 24 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 22 | 20 | ||
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 18 | ||
| 17 | FC Augsburg | 22 | 18 | ||
| 18 | SC Freiburg | 22 | 18 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1755514.html#goleada+schalke