
El Bayer 04 Leverkusen ha recortado distancias con respecto al FC Bayern München tras imponerse por 3-0 en casa al Hamburger SV.
Derrotado en casa del Hannover 96 en la última jornada, el equipo de Leverkusen respondió con su quinta victoria en seis partidos de Bundesliga y de paso redujo diferencias con el Bayern, que el viernes acabó 1-1 ante el VfL Borussia Mönchengladbach, a nueve puntos. Stefan Kiessling, que ya lleva 12 goles esta temporada tras los dos de hoy, y André Schürrle anotaron para los hombres Sascha Lewandowski en el BayArena.
El Eintracht Frankfurt se coloca tercero tras ganar 0-2 al VfL Wolfsburg, que vio como Josué era expulsado tras ver dos amarillas en los 16 minutos. En empate acabó el derbi bávaro entre el SpVgg Greuther Fürth y FC Augsburg, mientras que un gol de Ken Larsen para el Fortuna Düsseldorf 1895 condenó al Hannover a caer por 2-1.
Por su parte, Nicolai Müller marcó dos goles para el 1. FSV Mainz 05 en la victoria por 3-1 sobre el VfB Stuttgart. El FC Schalke 04 sigue sin conocer la victoria en la Bundesliga desde el 10 de noviembre y este sábado ha caído por 1-3 ane el SC Freiburg, que ahora es quinto. El holandés Klass-Jan Huntelaar fue expulsado.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 20/12/2012 15:51 HEC | |||||
15/12/2012 | |||||
| Schalke | 1-3 | Freiburg | |||
Farfán 20 | Rosenthal 26, 61, Schmid 32 | ||||
| Lugar: Gelsenkirchen | |||||
15/12/2012 | |||||
| Mainz | 3-1 | Stuttgart | |||
H. Müller 48 (p.p.) | |||||
| Lugar: Maguncia | |||||
15/12/2012 | |||||
| Fürth | 1-1 | Augsburg | |||
Sobiech 69 | Mölders 9 | ||||
| Lugar: Fürth | |||||
15/12/2012 | |||||
| Leverkusen | 3-0 | Hamburg | |||
| Lugar: Leverkusen | |||||
15/12/2012 | |||||
| Düsseldorf | 2-1 | Hannover | |||
Diouf 69 | |||||
| Lugar: Düsseldorf | |||||
15/12/2012 | |||||
| Wolfsburg | 0-2 | Eintracht | |||
Meier 12, Inui 18 | |||||
| Lugar: Wolfsburgo | |||||
14/12/2012 | |||||
| Bayern | 1-1 | Mönchengladbach | |||
Shaqiri 59 | Marx 21 (P) | ||||
| Lugar: München | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 17 | 42 | ||
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 33 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 30 | ||
| 4 | Borussia Dortmund | 16 | 27 | ||
| 5 | SC Freiburg | 17 | 26 | ||
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 26 | ||
| 7 | FC Schalke 04 | 17 | 25 | ||
| 8 | VfL Borussia Mönchengladbach | 17 | 25 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 17 | 25 | ||
| 10 | Hamburger SV | 17 | 24 | ||
| 11 | Hannover 96 | 17 | 23 | ||
| 12 | SV Werder Bremen | 16 | 21 | ||
| 13 | Fortuna Düsseldorf 1895 | 17 | 21 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 16 | 19 | ||
| 15 | VfL Wolfsburg | 17 | 19 | ||
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 12 | ||
| 17 | FC Augsburg | 17 | 9 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1907271.html#kiessling+impulsa+leverkusen