
El FC Bayern München sigue imparable en la Bundesliga y este sábado dio buena cuenta del quinto clasificado, el 1. FSV Mainz 05.
Sus dos perseguidores, el Bayer 04 Leverkusen y el Borussia Dortmund se enfrentan este domingo, y el Bayern no ha desperciado la oportunidad de aumentar su ventaja a 14 puntos con una victoria por 3-0. Thomas Müller adelantó a los suyos a los cuatro minutos de partido, y Mario Mandžukić se aupó a lo más alto de la tabla de goleadores con su 13º y 14º gol de la campaña antes del descanso. El delantero croata remató primero un centro de David Alaba y luego uno de Philipp Lahm para superar a Christian Wetklo.
El Eintracht Frankfurt, que ya es cuarto, está ahora a seis puntos del Mainz tras ganar 0-2 al Hamburger SV en el último partido del sábado en la Bundesliga. Srdjan Lakic, cedido por el VfL Wolfsburg esta semana, marcó los dos goles en la primera parte.
El FC Schalke 04 sigue sufriendo y esta vez cayó en casa ante el colista, el SpVgg Greuther Fürth. Un gol en el descuento de Nikola Djurdić da a los bávaros su segunda victoria de la temporada tras remontar el tanto inicial del debutante Michel Bastos.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Local | Fuera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 08/02/2013 11:43 HEC | |||||
02/02/2013 | |||||
| Hamburg | 0-2 | Eintracht Frankfurt | |||
Lakić 22, 36 | |||||
| Lugar: Hamburgo | |||||
02/02/2013 | |||||
| Hoffenheim | 2-1 | Freiburg | |||
Volland 10, 26 | Kruse 4 | ||||
| Lugar: Sinsheim | |||||
02/02/2013 | |||||
| Düsseldorf | 3-1 | Stuttgart | |||
Gentner 60 | |||||
| Lugar: Düsseldorf | |||||
02/02/2013 | |||||
| Wolfsburg | 1-1 | Augsburg | |||
Naldo 23 | Morávek 25 | ||||
| Lugar: Wolfsburgo | |||||
02/02/2013 | |||||
| Schalke | 1-2 | Fürth | |||
Bastos 47 | |||||
| Lugar: Gelsenkirchen | |||||
02/02/2013 | |||||
| Mainz | 0-3 | Bayern | |||
| Lugar: Maguncia | |||||
01/02/2013 | |||||
| Bremen | 2-0 | Hannover | |||
Petersen 85, 88 | |||||
| Lugar: Bremen | |||||
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 20 | 51 | ||
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 37 | ||
| 3 | Borussia Dortmund | 19 | 36 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 20 | 36 | ||
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 30 | ||
| 6 | FC Schalke 04 | 20 | 29 | ||
| 7 | VfL Borussia Mönchengladbach | 19 | 29 | ||
| 8 | SC Freiburg | 20 | 28 | ||
| 9 | Hamburger SV | 20 | 28 | ||
| 10 | Hannover 96 | 20 | 26 | ||
| 11 | SV Werder Bremen | 20 | 25 | ||
| 12 | VfB Stuttgart | 20 | 25 | ||
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 24 | ||
| 14 | VfL Wolfsburg | 20 | 23 | ||
| 15 | 1. FC Nürnberg | 19 | 21 | ||
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 16 | ||
| 17 | FC Augsburg | 20 | 14 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 12 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1915834.html#el+bayern+sigue+imparable