El FC Bayern München sigue imparable en la Bundesliga y ya suma 15 puntos de ventaja sobre el segundo después de ganar por 4-0 al FC Schalke 04 y de que sus rivales más cercanos, el Borussia Dortmund y el Bayer 04 Leverkusen, no lograran vencer.
El Bayern sólo ha dejado escapar puntos en cuatro partidos esta temporada, perdiendo sólo uno de esos compromisos, y pronto demostró su superioridad en el campeonato en el encuentro ante el Schalke. A los 18 minutos, Marco Höger derribó a Franck Ribéry en el interior del area lo que permitió a David Alaba hacer el 1-0 tras ajustar el balón a la cepa del palo izquierdo. Un lanzamiento de falta de Bastian Schweinsteiger dobló la ventaja local antes del descanso mientras que Alaba primero y Mario Gomez después sentenciaron el partido en la segunda mitad.
Por su parte, el Dortmund cayó por un contundente 1-4 en casa del Hamburg SV. Antes de ser expulsado, Robert Lewandowski abrió el marcador a los 17 minutos pero el Hamburgo por mediación de Son Heung-Min y de Artjoms Rudņevs, ambos con dos goles, sumó una victoria que lo coloca quinto.
El Bayer 04 Leverkusen no logró arrebatarle la segunda plaza al Dortmund debido a su empate ante el VfL Borussia Mönchengladbach. Tras ponerse con un defavorable 2-1 en el marcador, el conjunto de Dortmund logró colocarse por delante con el 2-3 pero un tardío tanto de Patrick Herrmann supuso el definitivo 3-3. Por su parte, el SV Werder Bremen ganó 1-4 al VfB Stuttgart.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Local | Fuera | ||||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 14/02/2013 12:15 HEC | |||||
09/02/2013 | |||||
Bayern | ![]() | 4-0 | ![]() | Schalke | |
Alaba 19 (P), 51, Schweinsteiger 32, Gomez 63 | |||||
Lugar: München | |||||
09/02/2013 | |||||
Eintracht Frankfurt | ![]() | 0-0 | ![]() | Nürnberg | |
Lugar: Fráncfort del Meno | |||||
09/02/2013 | |||||
Stuttgart | ![]() | 1-4 | ![]() | Bremen | |
Traoré 50 | |||||
Lugar: Stuttgart | |||||
09/02/2013 | |||||
Fürth | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | |
Dost 23 | |||||
Lugar: Fürth | |||||
09/02/2013 | |||||
Hannover | ![]() | 1-0 | ![]() | Hoffenheim | |
Diouf 8 | |||||
Lugar: Hanóver | |||||
09/02/2013 | |||||
Mönchengladbach | ![]() | 3-3 | ![]() | Leverkusen | |
Stranzl 44, L. de Jong 58, Herrmann 86 | |||||
Lugar: Monchengladbach | |||||
09/02/2013 | |||||
Dortmund | ![]() | 1-4 | ![]() | Hamburg | |
Lewandowski 17 | |||||
Lugar: Dortmund |
Clubes | J | pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 21 | 54 | |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 21 | 39 | |
3 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 38 | |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 21 | 37 | |
5 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 31 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 30 | |
7 | ![]() | VfL Borussia Mönchengladbach | 21 | 30 | |
8 | ![]() | Hannover 96 | 21 | 29 | |
9 | ![]() | FC Schalke 04 | 21 | 29 | |
10 | ![]() | SC Freiburg | 20 | 28 | |
11 | ![]() | SV Werder Bremen | 21 | 28 | |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 21 | 26 | |
13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 21 | 25 | |
14 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 25 | |
15 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 20 | 24 | |
16 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 16 | |
17 | ![]() | FC Augsburg | 20 | 14 | |
18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 12 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1917345.html#el+bayern+amplia+ventaja