No hay cambios en la parte alta de la Bundesliga, y un ‘hat-trick’ de Marco Reus le ha dado al Borussia Dortmund la victoria por 3-0 ante el Eintracht Frankfurt, después del triunfo del FC Bayern München ante el VfL Wolfsburg.
Reus comenzó muy bien el partido, y en el 8’ Mario Götze asistió para que el atacante anotara el gol número 50 de su carrera. No tuvo que esperar mucho para hacer el 51º, y puso el esférico entre las piernas del guardameta Kevin Trapp para doblar la ventaja de los suyos.
Ya en la segunda parte, Reus completó su triplete, y para entonces el Borussia estaba con un jugador menos por la expulsión de Julien Schieber (31’). En el 74’ el jugador del Eintracht Takashi también vio la tarjeta roja.
El vigente campeón sigue a 15 puntos de ventaja del Bayern, que el viernes se impuso al Wolfsburgo. Un impresionante gol de chilena de Thomas Müller abrió el marcador, antes de que Arjen Robben marcara su primer gol de la temporada. El Bayer 04 Leverkusen sigue tercero, con un punto menos, después de ganar 2-1 al FC Augsburg.
También el sábado, el SC Freiburg ganó 2-3 al SV Werder Bremen, mientras que dos goles del fichaje invernal Michel Bastos le diera un empate 2-2 al FC Schalke 04 ante el 1. FSV Mainz 05. Fortuna Düsseldorf y Hamburger SV lograron sendas victorias por la mínima ante SpVgg Greuther Fürth VfL y Borussia Mönchengladbach, respectivamente.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Local | Fuera | ||||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 20/02/2013 16:25 HEC | |||||
16/02/2013 | |||||
Dortmund | ![]() | 3-0 | ![]() | Eintracht Frankfurt | |
Reus 8, 9, 65 | |||||
Lugar: Dortmund | |||||
16/02/2013 | |||||
Leverkusen | ![]() | 2-1 | ![]() | Augsburg | |
Mölders 89 | |||||
Lugar: Leverkusen | |||||
16/02/2013 | |||||
Bremen | ![]() | 2-3 | ![]() | Freiburg | |
Petersen 39, 64 | |||||
Lugar: Bremen | |||||
16/02/2013 | |||||
Mainz | ![]() | 2-2 | ![]() | Schalke | |
Ivanschitz 27, Pospěch 63 | Bastos 41, 82 | ||||
Lugar: Maguncia | |||||
16/02/2013 | |||||
Düsseldorf | ![]() | 1-0 | ![]() | Fürth | |
Lugar: Düsseldorf | |||||
16/02/2013 | |||||
Hamburg | ![]() | 1-0 | ![]() | Mönchengladbach | |
Lugar: Hamburgo | |||||
15/02/2013 | |||||
Wolfsburg | ![]() | 0-2 | ![]() | Bayern | |
Lugar: Wolfsburgo |
Clubes | J | pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 22 | 57 | |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 42 | |
3 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 41 | |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 37 | |
5 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 34 | |
6 | ![]() | Hamburger SV | 22 | 34 | |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 32 | |
8 | ![]() | FC Schalke 04 | 22 | 30 | |
9 | ![]() | VfL Borussia Mönchengladbach | 22 | 30 | |
10 | ![]() | Hannover 96 | 21 | 29 | |
11 | ![]() | SV Werder Bremen | 22 | 28 | |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 22 | 27 | |
13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 26 | |
14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 21 | 25 | |
15 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 25 | |
16 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 16 | |
17 | ![]() | FC Augsburg | 22 | 15 | |
18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 12 |
http://es.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1920873.html#la+tarde+reus