| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | RTP Unia Racibórz | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 45 | ||
| 2 | KKPK Medyk Konin | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 39 | ||
| 3 | GKS Górnik Leczna | 16 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 35 | ||
| 4 | Pogoń Szczecin | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 26 | ||
| 5 | KS AZS Wrocław | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 7 | 22 | ||
| 6 | 1. FC Katowice | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 15 | ||
| 7 | AZS PWSZ Biała Podlaska | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 14 | ||
| 8 | KKP Bydgoszcz | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | ||
| 9 | TS Żywiec | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||
| 10 | MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | ||
Leyenda
Fundación del Fútbol Femenino: 1991
Número de licencias: 5,000
Número de clubes: 70
Dirección: Bitwy Warszawskiej 1920r. 7 / 02-366 Warsaw
Teléfono: +48 22 551 2300
Fax: +48 22 551 2240
Página web: http://www.pzpn.pl
e-mail: pzpn@pzpn.pl
| Fecha | Local | Fuera | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualización: 23/05/2012 08:55 HEC | |||||
| 05/05/2012 | Unia Racibórz | 3-0 | Dargfil | ||
| 06/05/2012 | Biała Podlaska | 1-0 | Górnik Leczna | ||
| 06/05/2012 | Katowice | 0-2 | Bydgoszcz | ||
| 09/05/2012 | Katowice | 0-2 | Wrocław | ||
| 12/05/2012 | Biała Podlaska | 0-1 | Katowice | ||
| 19/05/2012 | Żywiec | 1-0 | Biała Podlaska | ||
| 19/05/2012 | Bydgoszcz | 0-3 | Medyk Konin | ||
| 19/05/2012 | Dargfil | 1-2 | Katowice | ||
| 19/05/2012 | Pogoń Szczecin | 2-0 | Wrocław | ||
| 19/05/2012 | Górnik Leczna | 2-3 | Unia Racibórz | ||