Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
1 | ![]() | FC Porto | 31 | 15 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 25 | 4 | 2 | 78 | 17 | 61 | 79 | |
2 | ![]() | SL Benfica | 31 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 24 | 5 | 2 | 77 | 19 | 58 | 77 | |
3 | ![]() | Sporting Clube de Portugal | 31 | 14 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 23 | 5 | 3 | 60 | 21 | 39 | 74 | |
4 | ![]() | SC Braga | 31 | 14 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 23 | 2 | 6 | 72 | 27 | 45 | 71 | |
5 | ![]() | Rio Ave FC | 31 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 13 | 5 | 13 | 37 | 41 | -4 | 44 | |
6 | ![]() | CS Marítimo | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 8 | 11 | 33 | 43 | -10 | 44 | |
7 | ![]() | GD Chaves | 31 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 11 | 8 | 12 | 39 | 50 | -11 | 41 | |
8 | ![]() | Boavista FC | 31 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 5 | 15 | 32 | 43 | -11 | 38 | |
9 | ![]() | Vitória SC | 31 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 4 | 16 | 40 | 54 | -14 | 37 | |
10 | ![]() | CD Tondela | 31 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 35 | |
11 | ![]() | Portimonense SC | 31 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 14 | 46 | 54 | -8 | 35 | |
12 | ![]() | Os Belenenses | 31 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 10 | 13 | 30 | 42 | -12 | 34 | |
13 | ![]() | Moreirense FC | 31 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 15 | 29 | 45 | -16 | 32 | |
14 | ![]() | Vitória FC | 31 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 11 | 14 | 37 | 58 | -21 | 29 | |
15 | ![]() | FC Paços de Ferreira | 31 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 16 | 32 | 55 | -23 | 29 | |
16 | ![]() | CD Aves | 31 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 17 | 30 | 48 | -18 | 28 | |
17 | ![]() | CD Feirense | 31 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 20 | 29 | 46 | -17 | 27 | |
18 | ![]() | Estoril Praia | 31 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 19 | 27 | 59 | -32 | 26 |
Leyenda
Fecha | Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 23/04/2018 23:50 HEC | |||||
16/04/2018 | Rio Ave | ![]() | 1-1 | ![]() | Tondela |
20/04/2018 | Braga | ![]() | 2-0 | ![]() | Marítimo |
21/04/2018 | Paços Ferreira | ![]() | 1-1 | ![]() | Belenenses |
21/04/2018 | Feirense | ![]() | 2-1 | ![]() | Vitória SC |
21/04/2018 | Estoril | ![]() | 1-2 | ![]() | Benfica |
22/04/2018 | Chaves | ![]() | 2-1 | ![]() | Portimonense |
22/04/2018 | Tondela | ![]() | 3-0 | ![]() | Aves |
22/04/2018 | Moreirense | ![]() | 2-1 | ![]() | Rio Ave |
22/04/2018 | Sporting CP | ![]() | 1-0 | ![]() | Boavista |
23/04/2018 | Porto | ![]() | 5-1 | ![]() | Setúbal |