| Clubes | pts | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 157.605 | ||
| 2 | GER | 146.922 | ||
| 3 | ENG | 137.592 | ||
| 4 | ESP | 136.605 | ||
| 5 | ENG | 130.592 | ||
| 6 | ENG | 113.592 | ||
| 7 | ITA | 105.829 | ||
| 8 | POR | 104.833 | ||
| 9 | POR | 102.833 | ||
| 10 | ESP | 102.605 |
| País | Clubes | pts | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/7 | 125.500 | 17.928 | ||
| 2 | 0/7 | 124.000 | 17.714 | ||
| 3 | 1/7 | 115.000 | 16.428 | ||
| 4 | 0/6 | 86.500 | 14.416 | ||
| 5 | 1/6 | 70.500 | 11.750 | ||
| 6 | 0/6 | 70.500 | 11.750 | ||
| 7 | 0/5 | 51.000 | 10.200 | ||
| 8 | 0/6 | 58.500 | 9.750 | ||
| 9 | 0/6 | 57.000 | 9.500 | ||
| 10 | 0/4 | 34.000 | 8.500 |
| Clubes | pts | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 36.585 | ||
| 2 | GER | 33.585 | ||
| 3 | ENG | 30.285 | ||
| 4 | ESP | 29.542 | ||
| 5 | POR | 28.350 | ||
| 6 | ESP | 27.542 | ||
| 7 | FRA | 27.350 | ||
| 8 | ITA | 25.883 | ||
| 9 | ESP | 25.542 | ||
| 10 | TUR | 24.040 |
El ranking de coeficientes de clubes de la UEFA está basado en los resultados logrados por todos los clubes europeos en las competiciones de clubes de la UEFA.
El ranking de una federación o de los clubes tiene en cuenta los resultados de todos los clubes de dicha federación y se utiliza para determinar el número de plazas que se concede a la federación en las próximas temporadas.
El ranking de coeficientes de clubes atiende también a los resultados de cada club en las competiciones de clubes de la UEFA y que determinan si un club es cabeza de serie en los sorteos.
Estos coeficientes, en los que se basan las clasificaciones y que están tomados en los últimos cinco años, se actualizarán directamente cuando acabe una rona de competición UEFA.