| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 0 |
Leyenda
Keleti Régió | Württemberg | ||||
| 1 | Szilveszter Tóth (PO) | 1 | Julian Hauser (PO) | ||
| 2 | János Patály | 2 | Marcus Meyer | ||
| 6 | Ferenc Ricsei | 3 | Sven Franzen | ||
| 7 | András Fülöp | 4 | Sebastian Mähr | ||
| 8 | András Fodor | 5 | Manuel Pflumm | ||
| 9 | Dániel Mészáros | 8 | Andreas Grimmer | ||
| 10 | László Lakatos | 9 | Kuengíenda Onesi | ||
| 11 | Imre Domokos | 10 | Lukas Foelsch (C) | ||
| 13 | Krisztián Less | 11 | Marian Asch | ||
| 14 | Róbert Kóka (C) | 16 | Pierre Eiberger | ||
| 17 | Ádám Szűcs | 18 | Marcel Brandstetter | ||
suplentes | |||||
| 12 | Zoltán Nagy (PO) | 12 | Manuel Doll (PO) | ||
| 3 | György Orgován | 7 | Marc Wissmann | ||
| 4 | Béla Jeddi | 13 | Ferdi Er | ||
| 5 | János Markos | 14 | Felix Schaplewski | ||
| 15 | Lajos Ungi | 15 | Fabian Ness | ||
| 16 | Balázs Pálvölgyi | 17 | Johannes Volk | ||
| 18 | Gábor Marics | ||||
Entrenador | |||||
| Tamás Feczkó (HUN) | Michael Rentschler (GER) | ||||
Árbitro | |||||
| Eiko Saar (EST) | |||||
Árbitros asistentes | |||||
| Silver Koiv (EST), Jan Paták (CZE) | |||||
Cuarto árbitro | |||||
| Pavel Orel (CZE) | |||||

