Nombre | J | G |
---|---|---|
Kealan Mulcahy | 1 | 0 |
Paul Wells | 2 | 0 |
Ruairi Mcelroy | - | - |
Nombre | J | G |
---|---|---|
Hugh Carlin | 2 | 0 |
Ryan Harkin | - | - |
Dylan Forbes | 2 | 0 |
Steven Mcquillan | 3 | 0 |
Colin Robinson | 2 | 0 |
Lee Warnock | 3 | 1 |
Darren Teague | - | - |
Bryan Mcclelland | 3 | 0 |
Ryan Morrow | 3 | 0 |
Nombre | J | G |
---|---|---|
Gary McFadden | 2 | 0 |
Stephen Browne | 3 | 1 |
Kevin Mcaleer | - | - |
Conal Crawford | 3 | 0 |
Blaine Burns | 3 | 0 |
Caolan Cooley | - | - |
Richard Lynch | 1 | 0 |
Joseph Williamson | - | - |
Kyle Harte | 2 | 0 |
Conor Mcnamee | - | - |
Nombre | J | G |
---|---|---|
Robert Godfrey | - | - |
Steven Wallace | 2 | 0 |
Gareth Brown | 2 | 0 |
Kyle Friel | 3 | 0 |
Frank Wallace | - | - |
Trevor Parkhill | - | - |
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |
No hay estadísticas en esta competición |
---|
Estadísticas completas en competiciones UEFA | ||||
---|---|---|---|---|
Competición | J | V | E | D |
Copa de las regiones UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 |