| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Antonio Signori | - | - |
| 1 | Anthony Favre | 11 | 0 |
| 18 | Mathieu Debonnaire | 0 | 0 |
| 22 | Fabio Coltorti | 24 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Baptiste Buntschu | - | - |
| 3 | Alexandre Veuthey | 0 | 0 |
| 6 | Guillaume Katz | 20 | 0 |
| 12 | Ibrahim Tall | 12 | 0 |
| 14 | Sébastien Meoli | 27 | 0 |
| 21 | Frédéric Page | 22 | 0 |
| 23 | Abdelouahed Chakhsi | 15 | 0 |
| 24 | Jérôme Sonnerat | 28 | 0 |
| 27 | Nelson | 1 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Gabriel Cuénoud | - | - |
| 2 | Janick Kamber | 18 | 1 |
| 4 | Marko Muslin | 22 | 0 |
| 5 | Peter Luccin | 7 | 1 |
| 8 | Alexandre Pasche | 27 | 0 |
| 11 | Steven Lang | 30 | 4 |
| 13 | Michel Avanzini | 11 | 0 |
| 17 | Thierno Bah | 27 | 0 |
| 20 | Nicolas Marazzi | 30 | 1 |
| 25 | Sekou Sanogo Junior | 14 | 0 |
| 26 | Salim Khelifi | 20 | 0 |
| N° | J | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Gael Nlundulu | 4 | 0 |
| 9 | Jocelyn Roux | 25 | 7 |
| 10 | Néstor Susaeta | 6 | 0 |
| 15 | Aleksandar Prijovic | 10 | 0 |
| 28 | Emil Lyng | 5 | 0 |
| 29 | Matt Moussilou | 27 | 8 |
| 30 | Gleidionor Figueiredo Pinto Júnior | 20 | 4 |
| Clubes | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 34 | 74 | ||
| 2 | FC Luzern | 34 | 54 | ||
| 3 | BSC Young Boys | 34 | 51 | ||
| 4 | Servette FC | 34 | 48 | ||
| 5 | FC Thun | 34 | 43 | ||
| 6 | FC Zürich | 34 | 41 | ||
| 7 | FC Lausanne-Sport | 34 | 30 | ||
| 8 | Grasshopper-Club | 34 | 26 | ||
| 9 | FC Sion * | 34 | 17 | ||
| 10 | Neuchâtel Xamax FC | 18 | 26 |
Leyenda